Баланс государственного (муниципального) учреждения |
|||||||||||||
КОДЫ | |||||||||||||
на 1 января 2023 г. | Форма по ОКУД | 0503730 | |||||||||||
Дата | 01.01.2023 | ||||||||||||
ОКВЭД | 8511 | ||||||||||||
по ОКПО | 21725829 | ||||||||||||
Учреждение | муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Петушок" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников | ИНН | 7619003176 | ||||||||||
Обособленное подразделение | |||||||||||||
Учредитель | Управление образования Администрации Мышкинского муниципального района | по ОКТМО | 78621000 | ||||||||||
Наименование органа, | по ОКПО | 02119403 | |||||||||||
осуществляющего | ИНН | 7619000591 | |||||||||||
полномочия учредителя | Глава по БК | 601 | |||||||||||
Периодичность: годовая | |||||||||||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | |||||||||||
АКТИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||||||||
деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
I. Нефинансовые активы | |||||||||||||
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 0010 | 0.00 | 20,788,798.84 | 40,305.60 | 20,829,104.44 | 0.00 | 20,821,358.84 | 40,305.60 | 20,861,664.44 | ||||
Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 0020 | 0.00 | 11,634,214.25 | 40,305.60 | 11,674,519.85 | 0.00 | 12,007,421.73 | 40,305.60 | 12,047,727.33 | ||||
из них: амортизация основных средств* |
0021 | 0.00 | 11,634,214.25 | 40,305.60 | 11,674,519.85 | 0.00 | 12,007,421.73 | 40,305.60 | 12,047,727.33 | ||||
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 0030 | 0.00 | 9,154,584.59 | 0.00 | 9,154,584.59 | 0.00 | 8,813,937.11 | 0.00 | 8,813,937.11 | ||||
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 0040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* | 0050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
из них: амортизация нематериальных активов* |
0051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) | 0060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 0070 | 0.00 | 3,517,088.00 | 0.00 | 3,517,088.00 | 0.00 | 4,246,652.02 | 0.00 | 4,246,652.02 | ||||
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 0080 | 0.00 | 514,947.18 | 116,097.37 | 631,044.55 | 58,591.87 | 344,126.69 | 175,529.56 | 578,248.12 | ||||
из них: внеоборотные |
0081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Форма 0503730 с. 2 | |||||||||||||
АКТИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||||||||
деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
из них: долгосрочные |
0101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 0120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
из них: внеоборотные |
0121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Нефинансовые активы в пути (010700000) | 0130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 0150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Расходы будущих периодов (040150000) | 0160 | 0.00 | 5,290.00 | 0.00 | 5,290.00 | 0.00 | 5,290.00 | 0.00 | 5,290.00 | ||||
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160) |
0190 | 0.00 | 13,191,909.77 | 116,097.37 | 13,308,007.14 | 58,591.87 | 13,410,005.82 | 175,529.56 | 13,644,127.25 | ||||
II. Финансовые активы | |||||||||||||
Денежные средства учреждения (020100000), всего | 0200 | 0.00 | 134,282.26 | 5,701.47 | 139,983.73 | 0.00 | 11,379.61 | 586,097.40 | 597,477.01 | ||||
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) |
0201 | 0.00 | 134,282.26 | 5,701.47 | 139,983.73 | 0.00 | 11,379.61 | 586,097.40 | 597,477.01 | ||||
в кредитной организации (020120000), всего | 0203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
из них: на депозитах (020122000), всего |
0204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
из них: долгосрочные |
0205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
в иностранной валюте (020127000) | 0206 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
в кассе учреждения (020130000) | 0207 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Финансовые вложения (020400000), всего | 0240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
из них: долгосрочные |
0241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 0250 | 0.00 | 67,181.00 | 71,681.32 | 138,862.32 | 0.00 | 608,855.00 | 47,854.57 | 656,709.57 | ||||
из них: долгосрочная |
0251 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 0260 | 0.00 | 86,784.79 | 7,431.73 | 94,216.52 | 0.00 | 7,329.80 | 179,557.74 | 186,887.54 | ||||
из них: долгосрочная |
0261 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Форма 0503730 с. 3 | |||||||||||||
АКТИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||||||||
деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего | 0270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
из них: долгосрочные |
0271 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 0280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) |
0282 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Вложения в финансовые активы (021500000) | 0290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290) |
0340 | 0.00 | 288,248.05 | 84,814.52 | 373,062.57 | 0.00 | 627,564.41 | 813,509.71 | 1,441,074.12 | ||||
БАЛАНС (стр.190 + стр.340) | 0350 | 0.00 | 13,480,157.82 | 200,911.89 | 13,681,069.71 | 58,591.87 | 14,037,570.23 | 989,039.27 | 15,085,201.37 | ||||
Форма 0503730 с. 4 | |||||||||||||
ПАССИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||||||||
деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
III. Обязательства | |||||||||||||
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
из них: долгосрочные |
0401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 0410 | 0.00 | 1,442,452.19 | 34,204.90 | 1,476,657.09 | 0.00 | 1,137,794.29 | 1,802.00 | 1,139,596.29 | ||||
из них: долгосрочная |
0411 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 0420 | 0.00 | 871,244.98 | 840.83 | 872,085.81 | 0.00 | 1,629,727.94 | 0.00 | 1,629,727.94 | ||||
Иные расчеты, всего | 0430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) |
0431 | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | ||||
внутриведомственные расчеты (030404000) | 0432 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 0433 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 0434 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 0470 | 0.00 | 0.00 | 427,974.60 | 427,974.60 | 0.00 | 0.00 | 606,774.71 | 606,774.71 | ||||
из них: долгосрочная |
0471 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Расчеты с учредителем (021006000) | 0480 | 0.00 | 21,939,076.47 | 0.00 | 21,939,076.47 | 0.00 | 22,668,640.49 | 0.00 | 22,668,640.49 | ||||
Доходы будущих периодов (040140000) | 0510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Резервы предстоящих расходов (040160000) | 0520 | 0.00 | 478,673.72 | 0.00 | 478,673.72 | 0.00 | 71,265.32 | 0.00 | 71,265.32 | ||||
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520) |
0550 | 0.00 | 24,731,447.36 | 463,020.33 | 25,194,467.69 | 0.00 | 25,507,428.04 | 608,576.71 | 26,116,004.75 | ||||
IV. Финансовый результат | |||||||||||||
Финансовый результат экономического субъекта | 0570 | 0.00 | -11,251,289.54 | -262,108.44 | -11,513,397.98 | 58,591.87 | -11,469,857.81 | 380,462.56 | -11,030,803.38 | ||||
БАЛАНС (стр.550 + стр.570) | 0700 | 0.00 | 13,480,157.82 | 200,911.89 | 13,681,069.71 | 58,591.87 | 14,037,570.23 | 989,039.27 | 15,085,201.37 | ||||
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят. | |||||||||||||
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов. |