ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ | ||||||||||||
КОДЫ | ||||||||||||
Форма по ОКУД | 503,723.00 | |||||||||||
на 1 января 2023 г. | Дата | 01.01.2023 | ||||||||||
Учреждение | муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №158» | по ОКПО | 21,721,301.00 | |||||||||
Обособленное подразделение | ||||||||||||
Учредитель | департамент образования мэрии города Ярославля | Глава по БК | 803.00 | |||||||||
Наименование бюджета | Бюджет города Ярославля | по ОКТМО | 78,701,000.00 | |||||||||
Периодичность: | полугодовая, годовая | |||||||||||
Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383.00 | |||||||||
1. ПОСТУПЛЕНИЯ | ||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года | ||||||||
1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | ||||||||
ПОСТУПЛЕНИЯ | 100.00 | 50,713,705.00 | 47,602,307.35 | |||||||||
Поступления по текущим операциям - всего | 200.00 | 100.00 | 50,713,705.00 | 47,602,307.35 | ||||||||
в том числе: | ||||||||||||
по доходам от собственности | 400.00 | 120.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
в том числе: | ||||||||||||
от операционной аренды | 401.00 | 121.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
от финансовой аренды | 402.00 | 122.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
от платежей при пользовании природными ресурсами | 403.00 | 123.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств | 404.00 | 124.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
по процентам по предоставленным заимствованиям | 405.00 | 125.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
по процентам по иным финансовым инструментам | 406.00 | 126.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
по дивидендам от объектов инвестирования | 407.00 | 127.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации | 408.00 | 128.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
от иных доходов от собственности | 409.00 | 129.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
от концессионной платы | 410.00 | 12К | 0,00 | 0,00 | ||||||||
от простого товарищества | 411.00 | 12T | 0,00 | 0,00 | ||||||||
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 500.00 | 130.00 | 48,194,571.58 | 46,239,675.14 | ||||||||
в том числе: | ||||||||||||
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 501.00 | 131.00 | 43,206,336.58 | 40,736,464.14 | ||||||||
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 502.00 | 131.00 | 4,988,235.00 | 5,503,211.00 | ||||||||
Форма 0503723 с. 2 | ||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года | ||||||||
1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | ||||||||
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования | 503.00 | 132.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров) | 504.00 | 133.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
от компенсации затрат | 505.00 | 134.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
по условным арендным платежам | 506.00 | 135.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов | 507.00 | 139.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба | 600.00 | 140.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
в том числе: | ||||||||||||
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 601.00 | 141.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
от штрафных санкций по долговым обязательствам | 602.00 | 142.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
от страховых возмещений | 603.00 | 143.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) | 604.00 | 144.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия | 605.00 | 145.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера | 700.00 | 150.00 | 2,519,133.42 | 1,362,632.21 | ||||||||
в том числе: | ||||||||||||
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 702.00 | 152.00 | 2,243,133.42 | 1,050,632.21 | ||||||||
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора | 704.00 | 154.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 705.00 | 155.00 | 276,000.00 | 312,000.00 | ||||||||
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 706.00 | 156.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
по поступлениям текущего характера от международных организаций | 707.00 | 157.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций) | 708.00 | 158.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера | 800.00 | 160.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
в том числе: | ||||||||||||
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 802.00 | 162.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора | 804.00 | 164.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 805.00 | 165.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
по поступлениям капитального характера от международных организаций | 807.00 | 167.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций) | 808.00 | 168.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
по иным текущим поступлениям | 1,200.00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
невыясненные поступления | 1,201.00 | 181.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
иные доходы | 1,202.00 | 189.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Форма 0503723 с. 3 | ||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года | ||||||||
1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | ||||||||
реализация оборотных активов | 1,203.00 | 440.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Поступления от инвестиционных операций - всего | 1,300.00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
от реализации нефинансовых активов: | 1,400.00 | 400.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
в том числе: | ||||||||||||
основных средств | 1,410.00 | 410.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
нематериальных активов | 1,420.00 | 420.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
непроизведенных активов | 1,430.00 | 430.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
материальных запасов | 1,440.00 | 440.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
в том числе: | ||||||||||||
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 1,441.00 | 441.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
продуктов питания | 1,442.00 | 442.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
горюче-смазочных материалов | 1,443.00 | 443.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
строительных материалов | 1,444.00 | 444.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
мягкого инвентаря | 1,445.00 | 445.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
прочих оборотных ценностей (материалов) | 1,446.00 | 446.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
прочих материальных запасов однократного применения | 1,449.00 | 449.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
от биологических активов | 1,450.00 | 460.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
в том числе: | ||||||||||||
от объектов биологических активов | 1,451.00 | 461.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
от реализации финансовых активов: | 1,600.00 | 600.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
в том числе: | ||||||||||||
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 1,610.00 | 620.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
акций и иных финансовых инструментов | 1,620.00 | 630.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
от возврата по предоставленным заимствованиям | 1,630.00 | 640.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
в том числе: | ||||||||||||
по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1,631.00 | 641.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям | 1,632.00 | 642.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора | 1,633.00 | 643.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям | 1,634.00 | 644.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям | 1,635.00 | 645.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 1,636.00 | 646.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
по предоставленным заимствованиям физическим лицам | 1,637.00 | 647.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Поступления от финансовых операций - всего | 1,800.00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
от осуществления заимствований | 1,900.00 | 700.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
из них: | ||||||||||||
по привлечению заимствований в рублях | 1,910.00 | 710.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Форма 0503723 с. 4 | ||||||||||||
2. ВЫБЫТИЯ | ||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года | ||||||||
1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | ||||||||
ВЫБЫТИЯ | 2,100.00 | 50,672,252.73 | 48,089,174.07 | |||||||||
Выбытия по текущим операциям - всего | 2,200.00 | 200.00 | 50,235,577.14 | 47,160,701.54 | ||||||||
в том числе: | ||||||||||||
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда | 2,300.00 | 210.00 | 36,818,396.92 | 34,930,851.99 | ||||||||
из них: | ||||||||||||
за счет заработной платы | 2,301.00 | 211.00 | 28,366,022.41 | 26,816,269.81 | ||||||||
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме | 2,302.00 | 212.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
за счет начислений на выплаты по оплате труда | 2,303.00 | 213.00 | 8,452,374.51 | 8,114,582.18 | ||||||||
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме | 2,304.00 | 214.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
за счет оплаты работ, услуг | 2,400.00 | 220.00 | 10,720,951.05 | 9,493,772.99 | ||||||||
из них: | ||||||||||||
услуг связи | 2,401.00 | 221.00 | 178,783.80 | 181,838.76 | ||||||||
транспортных услуг | 2,402.00 | 222.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
коммунальных услуг | 2,403.00 | 223.00 | 2,543,096.58 | 2,506,527.63 | ||||||||
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов) | 2,404.00 | 224.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
работ, услуг по содержанию имущества | 2,405.00 | 225.00 | 1,483,823.59 | 644,084.09 | ||||||||
прочих работ, услуг | 2,406.00 | 226.00 | 6,515,247.08 | 6,161,322.51 | ||||||||
страхования | 2,407.00 | 227.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | 2,408.00 | 229.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
за счет обслуживания долговых обязательств | 2,500.00 | 230.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям | 2,600.00 | 240.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
из них: | ||||||||||||
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям | 2,601.00 | 241.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство | 2,602.00 | 242.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство | 2,603.00 | 243.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство | 2,604.00 | 244.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство | 2,605.00 | 245.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство | 2,606.00 | 246.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию | 2,607.00 | 247.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Форма 0503723 с. 5 | ||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года | ||||||||
1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | ||||||||
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию | 2,608.00 | 248.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию | 2,609.00 | 249.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию | 2,611.00 | 24А | 0,00 | 0,00 | ||||||||
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию | 2,612.00 | 24В | 0,00 | 0,00 | ||||||||
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям | 2,700.00 | 250.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
из них: | ||||||||||||
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 2,702.00 | 252.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
за счет перечислений текущего характера международным организациям | 2,703.00 | 253.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 2,705.00 | 255.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
за счет перечислений капитального характера международным организациям | 2,706.00 | 256.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
за счет социального обеспечения | 2,800.00 | 260.00 | 945,917.77 | 1,117,575.89 | ||||||||
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме | 2,802.00 | 262.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме | 2,803.00 | 263.00 | 687,795.40 | 899,843.73 | ||||||||
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам | 2,804.00 | 264.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | 2,805.00 | 265.00 | 0,00 | 12,549.84 | ||||||||
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме | 2,806.00 | 266.00 | 258,122.37 | 205,182.32 | ||||||||
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме | 2,807.00 | 267.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
за счет операций с активами | 2,900.00 | 270.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
из них: | ||||||||||||
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами | 2,901.00 | 273.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям | 3,000.00 | 280.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
в том числе: | ||||||||||||
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям | 3,001.00 | 281.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора | 3,002.00 | 282.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) | 3,003.00 | 283.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора | 3,004.00 | 284.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) | 3,005.00 | 285.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг | 3,006.00 | 286.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
за счет прочих расходов | 3,100.00 | 290.00 | 640,146.00 | 643,101.00 | ||||||||
Форма 0503723 с. 6 | ||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года | ||||||||
1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | ||||||||
в том числе: за счет уплаты налогов, пошлин и сборов |
3,101.00 | 291.00 | 640,146.00 | 643,101.00 | ||||||||
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 3,102.00 | 292.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 3,103.00 | 293.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам | 3,104.00 | 294.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
за счет уплаты других экономических санкций | 3,105.00 | 295.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам | 3,106.00 | 296.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям | 3,107.00 | 297.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам | 3,108.00 | 298.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям | 3,109.00 | 299.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
за счет приобретения товаров и материальных запасов | 3,110.00 | 340.00 | 1,110,165.40 | 975,399.67 | ||||||||
в том числе: | ||||||||||||
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 3,111.00 | 341.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
продуктов питания | 3,112.00 | 342.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
горюче-смазочных материалов | 3,113.00 | 343.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
строительных материалов | 3,114.00 | 344.00 | 3,500.80 | 0,00 | ||||||||
мягкого инвентаря | 3,115.00 | 345.00 | 0,00 | 19,680.00 | ||||||||
прочих оборотных запасов (материалов) | 3,116.00 | 346.00 | 830,664.60 | 643,719.67 | ||||||||
материальных запасов однократного применения | 3,117.00 | 349.00 | 276,000.00 | 312,000.00 | ||||||||
Выбытия по инвестиционным операциям - всего | 3,200.00 | 436,675.59 | 928,472.53 | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
на приобретение нефинансовых активов: | 3,300.00 | 436,675.59 | 928,472.53 | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
основных средств | 3,310.00 | 310.00 | 379,136.64 | 928,472.53 | ||||||||
нематериальных активов | 3,320.00 | 320.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
непроизведенных активов | 3,330.00 | 330.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
материальных запасов | 3,340.00 | 340.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
в том числе: | ||||||||||||
прочих запасов | 3,346.00 | 346.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
материальных запасов для целей капитальных вложений | 3,347.00 | 347.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений | 3,390.00 | 228.00 | 57,538.95 | 0,00 | ||||||||
на приобретение финансовых активов: | 3,400.00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 3,410.00 | 520.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
акций и иных финансовых инструментов | 3,420.00 | 530.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
по предоставленным заимствованиям | 3,430.00 | 540.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
в том числе: | ||||||||||||
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 3,431.00 | 541.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
государственным (муниципальным) автономным учреждениям | 3,432.00 | 542.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора | 3,433.00 | 543.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Форма 0503723 с. 7 | ||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года | ||||||||
1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | ||||||||
иным нефинансовым организациям | 3,434.00 | 544.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
иным финансовым организациям | 3,435.00 | 545.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 3,436.00 | 546.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
физическим лицам | 3,437.00 | 547.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Выбытия по финансовым операциям - всего | 3,600.00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
на погашение государственного (муниципального) долга | 3,800.00 | 800.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
из них: | ||||||||||||
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях | 3,810.00 | 810.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Иные выбытия - всего | 3,900.00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
из них: | ||||||||||||
0,00 | 0,00 | |||||||||||
3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ | ||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года | ||||||||
1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | ||||||||
Изменение остатков средств | 4,000.00 | -41,452.27 | 486,866.72 | |||||||||
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям | 4,100.00 | -582.86 | -11,814.37 | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | 4,200.00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | 4,210.00 | 510.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
по возврату остатков субсидий прошлых лет | 4,220.00 | 610.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
по операциям с денежными обеспечениями | 4,300.00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений | 4,310.00 | 510.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
перечисление денежных обеспечений | 4,320.00 | 610.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
со средствами во временном распоряжении | 4,400.00 | -582.86 | -11,814.37 | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
поступление денежных средств во временное распоряжение | 4,410.00 | 510.00 | -12,397.23 | -25,024.00 | ||||||||
выбытие денежных средств во временном распоряжении | 4,420.00 | 610.00 | 11,814.37 | 13,209.63 | ||||||||
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями | 4,500.00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
увеличение расчетов | 4,510.00 | 510.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
уменьшение расчетов | 4,520.00 | 610.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего | 4,600.00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
поступление денежных средств на депозитные счета | 4,610.00 | 510.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Форма 0503723 с. 8 | ||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года | ||||||||
1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | ||||||||
выбытие денежных средств с депозитных счетов | 4,620.00 | 610.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
поступление денежных средств при управлении остатками | 4,630.00 | 510.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
выбытие денежных средств при управлении остатками | 4,640.00 | 610.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Изменение остатков средств - всего | 5,000.00 | -42,035.13 | 475,052.35 | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
за счет увеличения денежных средств | 5,010.00 | 510.00 | -51,909,193.03 | -47,709,137.06 | ||||||||
за счет уменьшения денежных средств | 5,020.00 | 610.00 | 51,867,157.90 | 48,184,189.41 | ||||||||
за счет курсовой разницы | 5,030.00 | 171.00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ | ||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Код вида расходов | Код аналитики | Сумма | |||||||
1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | ||||||
Расходы, всего | 9,000.00 | х | х | х | х | 50,672,252.73 | ||||||
в том числе: | ||||||||||||
Заработная плата | 211.00 | 111.00 | 701.00 | 28,366,022.41 | ||||||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 213.00 | 119.00 | 701.00 | 8,452,374.51 | ||||||||
Услуги связи | 221.00 | 244.00 | 701.00 | 178,783.80 | ||||||||
Коммунальные услуги | 223.00 | 244.00 | 701.00 | 386,708.44 | ||||||||
Коммунальные услуги | 223.00 | 247.00 | 701.00 | 2,156,388.14 | ||||||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 225.00 | 244.00 | 701.00 | 1,483,823.59 | ||||||||
Прочие работы, услуги | 226.00 | 244.00 | 701.00 | 6,512,057.08 | ||||||||
Прочие работы, услуги | 226.00 | 244.00 | 1,004.00 | 3,190.00 | ||||||||
Услуги, работы для целей капитальных вложений | 228.00 | 244.00 | 701.00 | 57,538.95 | ||||||||
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 263.00 | 321.00 | 701.00 | 687,795.40 | ||||||||
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266.00 | 111.00 | 701.00 | 240,000.00 | ||||||||
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266.00 | 119.00 | 701.00 | 18,122.37 | ||||||||
Налоги, пошлины и сборы | 291.00 | 851.00 | 701.00 | 640,146.00 | ||||||||
Увеличение стоимости основных средств | 310.00 | 244.00 | 701.00 | 379,136.64 | ||||||||
Увеличение стоимости строительных материалов | 344.00 | 244.00 | 701.00 | 3,500.80 | ||||||||
Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 346.00 | 244.00 | 701.00 | 830,664.60 | ||||||||
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 349.00 | 244.00 | 701.00 | 276,000.00 | ||||||||
руководитель | Г.Л. Шомина | |||||||||||
(расшифровка подписи) | ||||||||||||
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ | ||||||||||||
Сертификат: 630016D325FBCD7E7C83A7C1BB1AA9E6904207A7 Владелец: Шомина Галина Леонидовна Действителен с 10.01.2022 по 10.04.2023 |
||||||||||||
Главный бухгалтер | С.И. Голицына | |||||||||||
(расшифровка подписи) | ||||||||||||
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ | ||||||||||||
Сертификат: 08402B15022431FA598EA4303421348F91FE3CBA Владелец: Голицына Снежана Игоревна Действителен с 31.12.2021 по 31.03.2023 |
||||||||||||
23 апреля 2023 г. | ||||||||||||
23 апреля 2023 г. |