скачать Обществознание школьный этап 2023
                                 
                                 
Итоговая ведомость школьного этапа                   ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ          
«20» октября 2023 г.                          
№ п/п Пол (Ж/М) Фамилия Имя Отчество Код школы Класс Шифр участника Город № части/задания Общий балл МАХ балл % выполнения Статус
№1
1 м Лосин Марк Павлович Л М П 764203 6 О0604 Переславль-Залесский 27 27 34 79% Победитель
2 М Овсянников Артем Сергеевич О А С 766010 6 О0601 Переславль-Залесский 24 24 34 71% Призёр
3 М Созин Даниил Сергеевич С Д С 766010 6 О0602 Переславль-Залесский 23 23 34 68% Призёр
4 м Борисов Пётр Игоревич Б П И 766103 6 601 Переславль-Залесский 23 23 34 68% Призёр
5 ж Силова Ульяна Игоревна С У И 760189 6 О0603 Переславль-Залесский 23 23 34 68% Призёр
6 ж Саморукова София Михайловна С С М 763214 6 О0602 Переславль-Залесский 22 22 34 65% Призёр
7 м Чередник Федор Андреевич Ч Ф А 764203 6 О0605 Переславль-Залесский 22 22 34 65% Призёр
8 м Потаев Егор Артемович П Е А 764203 6 О0603 Переславль-Залесский 22 22 34 65% Призёр
9 Ж Аверкиева Виктория Константиновна А В К 766071 6 О0601 Переславль-Залесский 20 20 34 59% Призёр
10 м Андреев Кирилл Сергеевич А К С 760189 6 О0605 Переславль-Залесский 20 20 34 59% Призёр
11 ж Климова Надежда Сергеевна К Н С 763214 6 О0601 Переславль-Залесский 19 19 34 56% Участник
12 ж Бровко Василиса Александровна Б В А 760189 6 О0608 Переславль-Залесский 19 19 34 56% Участник
13 Ж Артюхова Зарина Уткировна А З У 766033 6 О0601 Переславль-Залесский 18.5 18.5 34 54% Участник
14 ж Кручинина Дарья Николаевна К Д Н 760189 6 О0609 Переславль-Залесский 18 18 34 53% Участник
15 ж Николаева Софья Ильинична Н С И 760189 6 О0611 Переславль-Залесский 14 14 34 41% Участник
16 ж Ляхова Дарьяна Константиновна Л Д К 764203 6 О0601 Переславль-Залесский 14 14 34 41% Участник
17 Ж Зарина Екатерина Николаевна З Е Н 766033 6 О0602 Переславль-Залесский 13.5 13.5 34 40% Участник
18 М Сидоров Матвей Васильевич С М В 766071 6 О0605 Переславль-Залесский 13 13 34 38% Участник
19 ж Казарян Сона Захаровна К С З 768109 6 О0601 Переславль-Залесский 13 13 34 38% Участник
20 м Руснак Кирилл Иванович Р К И 760189 6 О0604 Переславль-Залесский 11 11 34 32% Участник
21 М Озеров Дмитрий Николаевич О Д Н 766071 6 О0604 Переславль-Залесский 10 10 34 29% Участник
22 м Можаров Владислав Дмитриевич М В Д 760189 6 О0602 Переславль-Залесский 10 10 34 29% Участник
23 М Луговкин Данил Андреевич Л Д А 760239 6 О0602 Переславль-Залесский 10 10 34 29% Участник
24 м Крымский Вячеслав Денисович К В Д 764203 6 О0602 Переславль-Залесский 9.5 9.5 34 28% Участник
25 ж Сметанина Валерия Антоновна С В А 760189 6 О0606 Переславль-Залесский 6 6 34 18% Участник
26 М Гулшанов Одил Сохибджонович Г О С 760239 6 О0601 Переславль-Залесский 6 6 34 18% Участник
27 М Егоров Анатолий Владимирович Е А В 766071 6 О0602 Переславль-Залесский 5 5 34 15% Участник
28 М Наумов Иван Сергеевич Н И С 766071 6 О0603 Переславль-Залесский 5 5 34 15% Участник
29 Ж Одинцова Марина Сергеевна О М С 760239 6 О0603 Переславль-Залесский 5 5 34 15% Участник
30 Ж Федотова Виктория Алексеевна Ф В А 760239 6 О0604 Переславль-Залесский 5 5 34 15% Участник
31 ж Маврычева Валерия Владиславовна М В В 760189 6 О0607 Переславль-Залесский 4 4 34 12% Участник
32 м Нагорный Владислав Дмитриевич Н В Д 764206 7 О0705 Переславль-Залесский 36 36 38 95% Победитель
33 ж Будилова Ксения Александровна Б К А 760189 7 О0704 Переславль-Залесский 35 35 38 92% Победитель
34 Ж Бахарева Дарья Сергеевна Б Д С 764204 7 О0702 Переславль-Залесский 34 34 38 89% Победитель
35 Ж Минеева Екатерина Евгеньевна М Е Е 764204 7 О0719 Переславль-Залесский 34 34 38 89% Победитель
36 ж Агеева Арина Владимировна А А В 764203 7 О0701 Переславль-Залесский 34 34 38 89% Победитель
37 ж Пичугина Анна Евгеньевна П А Е 761301 7 oo706 Переславль-Залесский 32 32 38 84% Победитель
38 ж Брянкина Виктория Сергеевна Б В С 760189 7 О0705 Переславль-Залесский 32 32 38 84% Победитель
39 ж Щербакова Татьяна Валентиновна Щ Т В 763214 7 О0701 Переславль-Залесский 31 31 38 82% Победитель
40 Ж Воронина Анна Валерьевна В А В 764204 7 О0712 Переславль-Залесский 31 31 38 82% Победитель
41 ж Воронова Диана Евгеньевна В Д Е 760189 7 О0702 Переславль-Залесский 31 31 38 82% Победитель
42 ж Кудряшова Александра Ивановна К А И 760184 7 О0711 Переславль-Залесский 31 31 38 82% Победитель
43 ж Дроздецкая Ефимия Викторовна Д Е В 766105 7 О7-01 Переславль-Залесский 31 31 38 82% Победитель
44 ж Мыльникова Анастасия Юрьевна М А Ю 764206 7 О0711 Переславль-Залесский 31 31 38 82% Победитель
45 ж Жукова Арина Сергеевна Ж А С 764206 7 О0716 Переславль-Залесский 31 31 38 82% Победитель
46 Ж Дойникова Елизавета Сергеевна Д Е С 766071 7 О0701 Переславль-Залесский 30 30 38 79% Победитель
47 Ж Чернова София Витальевна Ч С В 764204 7 О0714 Переславль-Залесский 30 30 38 79% Победитель
48 ж Алещенко Дарья Максимовна А Д М 760189 7 О0701 Переславль-Залесский 30 30 38 79% Победитель
49 ж Абрамова Ульяна Александровна А У А 764202 7 О0709 Переславль-Залесский 30 30 38 79% Победитель
50 ж Плешкова Вероника Анатольевна П В А 764206 7 О0715 Переславль-Залесский 30 30 38 79% Победитель
51 Ж Толпаева Дарина Евгеньевна Т Д Е 764204 7 О0705 Переславль-Залесский 29 29 38 76% Победитель
52 Ж Хаева Варвара Андреевна Х В А 764204 7 О0706 Переславль-Залесский 29 29 38 76% Победитель
53 Ж Вяхирева Ирина Алексеевна В И А 764204 7 О0708 Переславль-Залесский 29 29 38 76% Победитель
54 М Гущин Иван Вячеславович Г И В 764204 7 О0711 Переславль-Залесский 29 29 38 76% Победитель
55 Ж Жилина Дарья Валерьевна Ж Д В 760201 7 О0703 Переславль-Залесский 29 29 38 76% Победитель
56 ж Турченко Наталия Александровна Т Н А 764202 7 О0704 Переславль-Залесский 29 29 38 76% Победитель
57 v Числавский Михаил Александрович Ч М А 764206 7 О0713 Переславль-Залесский 29 29 38 76% Победитель
58 ж Яровицына Екатерина Дмитриевна Я Е Д 764206 7 О0714 Переславль-Залесский 29 29 38 76% Победитель
59 ж Киреева Дарья Александровна К Д А 763214 7 О0704 Переславль-Залесский 28 28 38 74% Призёр
60 ж Козлова Ульяна Игоревна К У И 763121 7 ОБЩ0708 Переславль-Залесский 28 28 38 74% Призёр
61 Ж Еремина Милана Александровна Е М А 764204 7 О0715 Переславль-Залесский 27 27 38 71% Призёр
62 м Адамский Егор Андреевич А Е А 760189 7 О0713 Переславль-Залесский 27 27 38 71% Призёр
63 м Тихомиров Вадим Дмитриевич Т В Д 760189 7 О0719 Переславль-Залесский 27 27 38 71% Призёр
64 ж Маймескул Милана Ивановна М М И 760184 7 О0703 Переславль-Залесский 27 27 38 71% Призёр
65 м Хритин Егор Анатольевич Х Е А 760184 7 О0712 Переславль-Залесский 27 27 38 71% Призёр
66 ж Мазнева Дарья Евгеньевна М Д Е 764203 7 О0703 Переславль-Залесский 27 27 38 71% Призёр
67 ж Чулкина Серафима Леонидовна Ч С Л 761312 7 О0703 Переславль-Залесский 27 27 38 71% Призёр
68 м Ускова Анна Григорьевна У А Г 764202 7 О0705 Переславль-Залесский 27 27 38 71% Призёр
69 ж Волынчикова Валерия Андреевна В В А 764202 7 О0714 Переславль-Залесский 27 27 38 71% Призёр
70 ж Абдуразакова Аминат Шахмирзаевна А А Ш 764206 7 О0706 Переславль-Залесский 27 27 38 71% Призёр
71 Ж Тормышева София Яковлевна Т С Я 766010 7 О0703 Переславль-Залесский 26 26 38 68% Призёр
72 М Дворников Матвей Андреевич Д М А 764204 7 О0709 Переславль-Залесский 26 26 38 68% Призёр
73 Ж Нестерова Александра Сергеевна Н А С 764204 7 О0713 Переславль-Залесский 26 26 38 68% Призёр
74 Ж Володина Юлия Андреевна В Ю А 764204 7 О0718 Переславль-Залесский 26 26 38 68% Призёр
75 М Кожухов Алексей Филиппович К А Ф 764204 7 О0725 Переславль-Залесский 26 26 38 68% Призёр
76 ж Полтористова Валерия Ивановна П В И 760189 7 О0715 Переславль-Залесский 26 26 38 68% Призёр
77 м Цепков Ярослав Сергеевич Ц Я С 764206 7 О0707 Переславль-Залесский 26 26 38 68% Призёр
78 ж Цуркан Софья Марчеловна Ц С М 764206 7 О0709 Переславль-Залесский 26 26 38 68% Призёр
79 Ж Дерикочма Олеся Владимировна Д О В 764204 7 О0704 Переславль-Залесский 25 25 38 66% Участник
80 ж Полякова Вероника Павловна П В П 760189 7 О0706 Переславль-Залесский 25 25 38 66% Участник
81 ж Малашенкова Елизавета Васильевна М Е В 761312 7 О0704 Переславль-Залесский 25 25 38 66% Участник
82 м Гроза Сергей Эдуардович Г С Э 761312 7 О0706 Переславль-Залесский 25 25 38 66% Участник
83 м Макрушин Станислав Иванович М С И 764202 7 О0711 Переславль-Залесский 25 25 38 66% Участник
84 м Рамзин Глеб Константинович Р Г К 764206 7 О0708 Переславль-Залесский 25 25 38 66% Участник
85 М Александров Павел Александрович А П А 766010 7 О0701 Переславль-Залесский 24 24 38 63% Участник
86 Ж Михайлова Виктория Алексеевна М В А 766010 7 О0704 Переславль-Залесский 24 24 38 63% Участник
87 ж Павлова Алёна Олеговна П А О 760189 7 О0712 Переславль-Залесский 24 24 38 63% Участник
88 ж Ганошина Дарья Михайловна Г Д М 760184 7 О0701 Переславль-Залесский 24 24 38 63% Участник
89 м Лызлов Владислав Мхайлович Л В М 760184 7 О0704 Переславль-Залесский 24 24 38 63% Участник
90 ж Борисова Алена Олеговна Б А О 760184 7 О0708 Переславль-Залесский 24 24 38 63% Участник
91 ж Потапова Анастасия Анатольевна П А А 764202 7 О0708 Переславль-Залесский 24 24 38 63% Участник
92 ж Кулишина Александра Александровна К А А 763121 7 ОБЩ0709 Переславль-Залесский 24 24 38 63% Участник
93 ж Щекина Полина Анатольевна Щ П А 763121 7 ОБЩ0714 Переславль-Залесский 24 24 38 63% Участник
94 м Шубин Александр Игоревич Ш А И 761301 7 oo710 Переславль-Залесский 23 23 38 61% Участник
95 М Голованов Всеволод Михайлович Г В М 764204 7 О0707 Переславль-Залесский 23 23 38 61% Участник
96 Ж Плиска Анастасия Юрьевна П А Ю 764204 7 О0722 Переславль-Залесский 23 23 38 61% Участник
97 ж Мелкумян Ашхен Мгеровна М А М 760189 7 О0714 Переславль-Залесский 23 23 38 61% Участник
98 ж Саарян Мариам Артуровна С М А 760184 7 О0710 Переславль-Залесский 23 23 38 61% Участник
99 ж Малашенкова Анастасия Васильевна М А В 761312 7 О0705 Переславль-Залесский 23 23 38 61% Участник
100 ж Кучменко Екатерина Дмитриевна К Е Д 764202 7 О0702 Переславль-Залесский 23 23 38 61% Участник
101 ж Зинченко Игнат Сергеевич З И С 764202 7 О0706 Переславль-Залесский 23 23 38 61% Участник
102 м Федотов Юрий Алексеевич Ф Ю А 764206 7 О0717 Переславль-Залесский 23 23 38 61% Участник
103 ж Суслова Евгения Юрьевна С Е Ю 763121 7 ОБЩ0710 Переславль-Залесский 23 23 38 61% Участник
104 ж Лаптева София Дмитриевна Л С Д 761301 7 oo704 Переславль-Залесский 22 22 38 58% Участник
105 ж Рыбкина Анастасия Алексеевна Р А А 761301 7 oo707 Переславль-Залесский 22 22 38 58% Участник
106 Ж Исаева Мария Вадимовна И М В 764204 7 О0701 Переславль-Залесский 22 22 38 58% Участник
107 Ж Лебедева Милана Михайловна Л М М 764204 7 О0717 Переславль-Залесский 22 22 38 58% Участник
108 Ж Тихонова Виктория Михайловна Т В М 764204 7 О0724 Переславль-Залесский 22 22 38 58% Участник
109 М Лапынин Тимур Вячеславович Л Т В 760201 7 О0701 Переславль-Залесский 22 22 38 58% Участник
110 м Новоселов Кирилл Александрович Н К А 760189 7 О0703 Переславль-Залесский 22 22 38 58% Участник
111 ж Мосякова Яна Романовна М Я Р 760189 7 О0709 Переславль-Залесский 22 22 38 58% Участник
112 м Барлов Максим Александрович Б М А 760184 7 О0713 Переславль-Залесский 22 22 38 58% Участник
113 ж Люсина Анастасия Александровна Л А А 764206 7 О0704 Переславль-Залесский 22 22 38 58% Участник
114 ж Касаткина Варвара Александровна К В А 763121 7 ОБЩ0711 Переславль-Залесский 22 22 38 58% Участник
115 м Жаров Денис Сергеевич Ж Д С 760189 7 О0707 Переславль-Залесский 21 21 38 55% Участник
116 ж Стоногина Анастасия Максимовна С А М 760189 7 О0716 Переславль-Залесский 21 21 38 55% Участник
117 ж Толокнова Арина Максимовна Т А М 764206 7 О0701 Переславль-Залесский 21 21 38 55% Участник
118 ж Медовская Дарья Геннадьевна М Д Г 764206 7 О0702 Переславль-Залесский 21 21 38 55% Участник
119 М Ершов Матвей Алексеевич Е М А 766010 7 О0702 Переславль-Залесский 20 20 38 53% Участник
120 м Волков Артем Олегович В А О 764202 7 О0712 Переславль-Залесский 20 20 38 53% Участник
121 м Корниенко Никита Владиславович К Н В 764202 7 О0713 Переславль-Залесский 20 20 38 53% Участник
122 ж Дмитриева Виктория Сергеевна Д В С 764202 7 О0715 Переславль-Залесский 20 20 38 53% Участник
123 ж Абдусаматова Дилнура Хайрулловна А Д Х 764206 7 О0712 Переславль-Залесский 20 20 38 53% Участник
124 ж Гаранина Мария Алексеевна Г М А 761301 7 oo701 Переславль-Залесский 19 19 38 50% Участник
125 м Корягин Софрон Иванович К С И 761301 7 oo702 Переславль-Залесский 19 19 38 50% Участник
126 ж Савельева Полина Павловна С П П 761301 7 oo708 Переславль-Залесский 19 19 38 50% Участник
127 ж Сышева Ефросиния Витальевна С Е В 761301 7 oo709 Переславль-Залесский 19 19 38 50% Участник
128 ж Константинова Варвара Павловна К В П 763214 7 О0703 Переславль-Залесский 19 19 38 50% Участник
129 м Смирнов Арсений Александрович С А А 766103 7 701 Переславль-Залесский 19 19 38 50% Участник
130 Ж Жабина Диана Сергеевна Ж Д С 764204 7 О0710 Переславль-Залесский 19 19 38 50% Участник
131 Ж Кирьянова София Вадимовна К С В 764204 7 О0716 Переславль-Залесский 19 19 38 50% Участник
132 м Петров Даниил Романович П Д Р 760189 7 О0710 Переславль-Залесский 19 19 38 50% Участник
133 м Кузнецов Аркадий Владимирович К А В 760189 7 О0717 Переславль-Залесский 19 19 38 50% Участник
134 ж Мазурова Ульяна Евгеньевна М У Е 760184 7 О0702 Переславль-Залесский 19 19 38 50% Участник
135 м Болдырев Владимир Александрович Б В А 760184 7 О0707 Переславль-Залесский 19 19 38 50% Участник
136 м Бакунов Андрей Игоревич Б А И 761312 7 О0702 Переславль-Залесский 19 19 38 50% Участник
137 ж Ершова Дарья Сергеевна Е Д С 764202 7 О0707 Переславль-Залесский 19 19 38 50% Участник
138 ж Кузнечихина Дарья Михайловна К Д М 764202 7 О0710 Переславль-Залесский 19 19 38 50% Участник
139  ж Буряченко Мария Анатольевна Б М А 763121 7 ОБЩ0715 Переславль-Залесский 19 19 38 50% Участник
140 ж Жданова Мария Сергеевна Ж М С 763121 7 ОБЩ0712 Переславль-Залесский 19 19 38 50% Участник
141 м Привезенцев Андрей Алексеевич П А А 760189 7 О0708 Переславль-Залесский 18 18 38 47% Участник
142 ж Егорова Ярослава Александровна Е Я А 760189 7 О0711 Переславль-Залесский 18 18 38 47% Участник
143 м Кондур Даняр Хамразович К Д Х 760184 7 О0706 Переславль-Залесский 18 18 38 47% Участник
144 Ж Вольтри Татьяна Александровна В Т А 760239 7 О0701 Переславль-Залесский 18 18 38 47% Участник
145 ж Макарова Наталья Николаевна М Н Н 761312 7 О0701 Переславль-Залесский 18 18 38 47% Участник
146 м Частов Сергей Иванович Ч С И 764206 7 О0703 Переславль-Залесский 18 18 38 47% Участник
147 м Попов Кирилл Сергеевич П К С 766103 7 701 Переславль-Залесский 17 17 38 45% Участник
148 ж Павлова Диана Игоревна П Д И 760184 7 О0705 Переславль-Залесский 17 17 38 45% Участник
149 ж Ижик Эвелина Ильинична И Э И 760184 7 О0709 Переславль-Залесский 17 17 38 45% Участник
150 М Глушков Руслан Валерьевич Г Р В 760239 7 О0702 Переславль-Залесский 16 16 38 42% Участник
151 м Афанасьев Матвей Александрович А М А 764202 7 О0701 Переславль-Залесский 16 16 38 42% Участник
152 м Черный Владимир Дмитриевич Ч В Д 763214 7 О0702 Переславль-Залесский 15 15 38 39% Участник
153 Ж Блохина Надежда Юрьевна Б Н Ю 766033 7 О0701 Переславль-Залесский 15 15 38 39% Участник
154 ж Ялымова Виталия Александровна Я В А 760189 7 О0718 Переславль-Залесский 15 15 38 39% Участник
155 м Коробов Алексей Нниколаевич К А Н 764203 7 О0702 Переславль-Залесский 15 15 38 39% Участник
156 ж Ткачева Полина Дмитриевна Т П Д 764202 7 О0703 Переславль-Залесский 15 15 38 39% Участник
157 М Щербаков Кирилл Владимирович Щ К В 760239 7 О0705 Переславль-Залесский 14 14 38 37% Участник
158 м Волков Максим Алексеевич В М А 764206 7 О0710 Переславль-Залесский 14 14 38 37% Участник
159 М Балюк Иван Владимирович Б И В 763213 7 О0701 Переславль-Залесский 13 13 38 34% Участник
160 М Ильин Егор Александрович И Е А 764204 7 О0703 Переславль-Залесский 13 13 38 34% Участник
161 М Малхасян Армен Оганесович М А О 760239 7 О0703 Переславль-Залесский 7 7 38 18% Участник
162 Ж Терентьева Алина Дмитриевна Т А Д 760239 7 О0704 Переславль-Залесский 7 7 38 18% Участник
163 М Бутяков Никита Андреевич Б Н А 760201 7 О0702 Переславль-Залесский 6 6 38 16% Участник
164 М Кучин Дмитрий Игоревич К Д И 766071 7 О0702 Переславль-Залесский 5 5 38 13% Участник
165 ж Артюшкова Таисия Евгеньевна А Т Е 766105 8 О8-01 Переславль-Залесский 51 51 58 88% Победитель
166 м Неустроев Иван Васильевич Н И В 763121 8 ОБЩ0817 Переславль-Залесский 50 50 58 86% Победитель
167 ж Казакова Ольга Александровна К О А 766105 8 О8-05 Переславль-Залесский 49 49 58 84% Победитель
168 М Возняк Артем Романович В А Р 760188 8 О0811 Переславль-Залесский 49 49 58 84% Победитель
169 ж Пуховский Михаил Вячеславович П М В 764203 8 О0802 Переславль-Залесский 48 48 58 83% Победитель
170 ж Павловская Екатерина Владимировна П Е В 760245 8 О0801 Переславль-Залесский 44 44 58 76% Победитель
171 ж Баринова Анна Андреевна Б А А 766105 8 О8-03 Переславль-Залесский 44 44 58 76% Победитель
172 ж Миронова Юлия Алексеевна М Ю А 764202 8 О0805 Переславль-Залесский 42 42 58 72% Призёр
173 ж Осипова Валерия Сергеевна О В С 764202 8 О0806 Переславль-Залесский 42 42 58 72% Призёр
174 м Рогов Александра Александрович Р А А 763121 8 ОБЩ0813 Переславль-Залесский 41 41 58 71% Призёр
175 м Бородин Николай Максимович Б Н М 761301 8 оо801 Переславль-Залесский 40 40 58 69% Призёр
176 м Шалаева Екатерина Алексеевна Ш Е А 764203 8 О0803 Переславль-Залесский 40 40 58 69% Призёр
177 м Заводаев Павел Андреевич З П А 761312 8 О0807 Переславль-Залесский 40 40 58 69% Призёр
178 М Русецкий Семен Сергеевич Р С С 760188 8 О0809 Переславль-Залесский 40 40 58 69% Призёр
179 М Фещенко Ростислав Ильич Ф Р И 760188 8 О0813 Переславль-Залесский 40 40 58 69% Призёр
180 м Покровский Серафим Серафимович П С С 761312 8 О0808 Переславль-Залесский 39 39 58 67% Призёр
181 м Зубков Степан Алексеевич З С А 760184 8 О0802 Переславль-Залесский 38 38 58 66% Призёр
182 м Волкова Ирина Сергеевна В И С 764203 8 О0804 Переславль-Залесский 37 37 58 64% Призёр
183 М Георгелаш Кирилл Олегович Г К О 760188 8 О0806 Переславль-Залесский 37 37 58 64% Призёр
184 Ж Горина Валерия Дмитриевна Г В Д 760188 8 О0804 Переславль-Залесский 36 36 58 62% Призёр
185 М Нурмухамедов Марат Аскарович Н М А 760188 8 О0807 Переславль-Залесский 36 36 58 62% Призёр
186 М Завьялов Михаил Максимович З М М 760188 8 О0816 Переславль-Залесский 36 36 58 62% Призёр
187 ж Долманова Яна Сергеевна Д Я С 763214 8 О0803 Переславль-Залесский 35 35 58 60% Призёр
188 м Гришин Илья Александрович Г И А 763214 8 О0802 Переславль-Залесский 34 34 58 59% Призёр
189 ж Микляева Любовь Евгеньевна М Л Е 761312 8 О0809 Переславль-Залесский 34 34 58 59% Призёр
190 м Дятлов Матвей Сергеевич Д М С 764202 8 О0803 Переславль-Залесский 34 34 58 59% Призёр
191 ж Малец Алина Руслановна М А Р 760189 8 О0805 Переславль-Залесский 33 33 58 57% Призёр
192 м Сарычев Дмитрий Романович С Д Р 760184 8 О0807 Переславль-Залесский 33 33 58 57% Призёр
193 ж Шалько Николай Иванович Ш Н И 764203 8 О0801 Переславль-Залесский 33 33 58 57% Призёр
194 м Евстратов Арсений Максимович Е А М 761312 8 О0810 Переславль-Залесский 33 33 58 57% Призёр
195 ж Кузнецова Мария Алексеевна К М А 761301 8 оо809 Переславль-Залесский 32 32 58 55% Участник
196 Ж Карабанова Анна Романовна К А Р 760201 8 О0801 Переславль-Залесский 32 32 58 55% Участник
197 ж Микляева Мария Евгеньевна М М Е 761312 8 О0811 Переславль-Залесский 32 32 58 55% Участник
198 Ж Ивашкевич Карина Дмитриевна И К Д 764204 8 О0838 Переславль-Залесский 31 31 58 53% Участник
199 м Минаев Сергей Сергеевич М С С 760189 8 О0809 Переславль-Залесский 31 31 58 53% Участник
200 ж Карпова Анна Витальевна К А В 761312 8 О0812 Переславль-Залесский 31 31 58 53% Участник
201 м Салмин Николай Яковлевич С Н Я 764206 8 О0802 Переславль-Залесский 31 31 58 53% Участник
202 М Кузнецов Андрей Дмитриевич К А Д 764204 8 О0828 Переславль-Залесский 30 30 58 52% Участник
203 М Ходанович Максим Александрович Х М А 764204 8 О0836 Переславль-Залесский 30 30 58 52% Участник
204 м Полетаев Андрей Алексеевич П А А 760189 8 О0804 Переславль-Залесский 30 30 58 52% Участник
205 ж Гаврилова Татьяна Павловна Г Т П 764203 8 О0805 Переславль-Залесский 30 30 58 52% Участник
206 М Ракутин Тихон Антонович Р Т А 760188 8 О0812 Переславль-Залесский 30 30 58 52% Участник
207 м Ларионов Егор Русланович Л Е Р 760184 8 О0803 Переславль-Залесский 29 29 58 50% Участник
208 м Аралин Юрий Павлович А Ю П 764202 8 О0801 Переславль-Залесский 29 29 58 50% Участник
209 м Брехунцов Клим Анатольевич Б К А 760189 8 О0807 Переславль-Залесский 28 28 58 48% Участник
210 м Корчагин Даниил Алексеевич К Д А 760184 8 О0801 Переславль-Залесский 28 28 58 48% Участник
211 ж Зимина Ирина Сергеевна З И С 764202 8 О0804 Переславль-Залесский 28 28 58 48% Участник
212 м Ефимычев Михаил Сергеевич Е М С 764206 8 О0803 Переславль-Залесский 28 28 58 48% Участник
213 Ж Гусева Мария Александровна Г М А 760188 8 О0802 Переславль-Залесский 28 28 58 48% Участник
214 Ж Кензина Мария Андреевна К М А 760188 8 О0808 Переславль-Залесский 28 28 58 48% Участник
215 ж Бородина Екатерина Максимовна Б Е М 761301 8 оо802 Переславль-Залесский 27 27 58 47% Участник
216 ж Жаголко Елизавета Петровна Ж Е П 761301 8 оо806 Переславль-Залесский 27 27 58 47% Участник
217 м Ронжин Святослав Витальевич Р С В 761301 8 оо814 Переславль-Залесский 27 27 58 47% Участник
218 м Овчинников Лев Александрович О Л А 760189 8 О0806 Переславль-Залесский 27 27 58 47% Участник
219 Ж Ширяева Виктория Максимовна Ш В М 764204 8 О0827 Переславль-Залесский 26 26 58 45% Участник
220 Ж Григорьева Ксения Михайловна Г К М 764204 8 О0839 Переславль-Залесский 26 26 58 45% Участник
221 М Вершинин Георгий Михайлович В Г М 760188 8 О0803 Переславль-Залесский 26 26 58 45% Участник
222 м Егоров Кирилл Михайлович Е К М 760184 8 О0805 Переславль-Залесский 25 25 58 43% Участник
223 м Епифанов Илья Дмитриевич Е И Д 763214 8 О0801 Переславль-Залесский 24 24 58 41% Участник
224 М Ширяев Василий Юрьевич Ш В Ю 764204 8 О0826 Переславль-Залесский 24 24 58 41% Участник
225 М Медушевский Егор Дмитриевич М Е Д 764204 8 О0835 Переславль-Залесский 24 24 58 41% Участник
226 ж Барышева Софья Дмитриевна Б С Д 760189 8 О0803 Переславль-Залесский 24 24 58 41% Участник
227 ж Гора Елизавета Владимировна Г Е В 761312 8 О0813 Переславль-Залесский 24 24 58 41% Участник
228 М Котюнин Дмитрий Сергеевич К Д С 764204 8 О0840 Переславль-Залесский 23 23 58 40% Участник
229 м Уваров-КорюгинРодион Родион Михайлович У Р М 760184 8 О0806 Переславль-Залесский 23 23 58 40% Участник
230 Ж Денисова Дарья Алексеевна Д Д А 760188 8 О0810 Переславль-Залесский 23 23 58 40% Участник
231 м Куанышбеков Марсель Азаматович К М А 760189 8 О0802 Переславль-Залесский 22 22 58 38% Участник
232 ж Соколова Станислава Владимировна С С В 760189 8 О0808 Переславль-Залесский 22 22 58 38% Участник
233 ж Борисова Анна Романовна Б А Р 764202 8 О0802 Переславль-Залесский 22 22 58 38% Участник
234 Ж Ильичева Полина Вадимовна И П В 760188 8 О0801 Переславль-Залесский 22 22 58 38% Участник
235 М Мочернак Матвей Онуфриевич М М О 764204 8 О0842 Переславль-Залесский 21 21 58 36% Участник
236 ж Комина Юлия Владимировна К Ю В 766105 8 О8-02 Переславль-Залесский 21 21 58 36% Участник
237 м Безменов Денис Александрович Б Д А 760189 8 О0801 Переславль-Залесский 20 20 58 34% Участник
238 м Сытов Денис Александрович С Д А 760184 8 О0804 Переславль-Залесский 20 20 58 34% Участник
239 ж Кахмоля Ирина Николаевна К И Н 764202 8 О0808 Переславль-Залесский 20 20 58 34% Участник
240 ж Никищкина дарина Денисовна Н д Д 764202 8 О0810 Переславль-Залесский 20 20 58 34% Участник
241 М Полевик Дмитрий Александрович П Д А 766071 8 О0802 Переславль-Залесский 19 19 58 33% Участник
242 М Мухаммадикболи Давлатджон М Д 763213 8 О0803 Переславль-Залесский 19 19 58 33% Участник
243 ж Кашина Анастасия Андреевна К А А 764202 8 О0809 Переславль-Залесский 19 19 58 33% Участник
244 Ж Хаева Дарья Андреевна Х Д А 764204 8 О0829 Переславль-Залесский 18 18 58 31% Участник
245 ж Бабошкина Анастасия Андреевна Б А А 764202 8 О0807 Переславль-Залесский 18 18 58 31% Участник
246 ж Пирогова Екатерина Вадимовна П Е В 764202 8 О0812 Переславль-Залесский 18 18 58 31% Участник
247 ж Сафонова Ева Алексеевна С Е А 764202 8 О0811 Переславль-Залесский 17 17 58 29% Участник
248 ж Шарова Дарья Александровна Ш Д А 763121 8 ОБЩ0816 Переславль-Залесский 17 17 58 29% Участник
249 М Киселев Кирилл Алексеевич К К А 764204 8 О0833 Переславль-Залесский 16 16 58 28% Участник
250 М Петровнин Егор Сергеевич П Е С 764204 8 О0834 Переславль-Залесский 16 16 58 28% Участник
251 Ж Курнаева Снежана Александровна К С А 760188 8 О0805 Переславль-Залесский 16 16 58 28% Участник
252 М Киселев Кирилл Дмитриевич К К Д 760188 8 О0814 Переславль-Залесский 16 16 58 28% Участник
253 Ж Енова Дарья Андреевна Е Д А 766010 8 О0801 Переславль-Залесский 15 15 58 26% Участник
254 ж Мовсисян Ани Арменовна М А А 764206 8 О0801 Переславль-Залесский 15 15 58 26% Участник
255 М Бойченко Артем Александрович Б А А 766071 8 О0801 Переславль-Залесский 14 14 58 24% Участник
