| ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН | ОТЧЕТ | |||||||||||||||
| ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ | ГУ ЯО "ДАНИЛОВСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ" | |||||||||||||||
| СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП | (наименование учреждения) | |||||||||||||||
| Сертификат: | о выполнении государственного задания на оказание государственных | |||||||||||||||
| 290ff88bc403f98d1bba8665fc1d7df2 | услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений | |||||||||||||||
| Владелец: МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ | Ярославской области № 903.1 на 2025 год | |||||||||||||||
| Действителен: 26.12.2024 21.03.2026 | и плановый период 2026 - 2027 годов | |||||||||||||||
| Подписано: Иванова Татьяна Викторовна | за третий квартал 2025 года | |||||||||||||||
| (отчетный период) | ||||||||||||||||
| Основные вид деятельности государственного учреждения: | ||||||||||||||||
| № п/п | Код ОКВЭД | Наименование вида деятельности | ||||||||||||||
| 1 | 4931 | Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении | ||||||||||||||
| 2 | 5629 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания | ||||||||||||||
| 3 | 6311 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность | ||||||||||||||
| 4 | 8541 | Образование дополнительное детей и взрослых | ||||||||||||||
| 5 | 8790 | Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая | ||||||||||||||
| Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах | ||||||||||||||||
| Раздел | 1 | |||||||||||||||
| Наименование государственной услуги | Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | |||||||||||||||
| Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню | БА59 | |||||||||||||||
| Категории потребителей государственной услуги | Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей или законных представителей; Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации | |||||||||||||||
| Показатели качества государственной услуги: | ||||||||||||||||
| Уникальный номер реестровой записи |
Содержание государственной услуги | Условия (формы) оказания государственной услуги | Показатель качества государственной услуги | |||||||||||||
| наименование показателя | единица измерения | утверждено в государственном задании на год | план на отчетный период | исполнено на отчетную дату | допустимое (возможное) отклонение, ед. | невыполнение показателя с учетом допустимого (возможного) отклонения, ед. | перевыполнение показателя, ед. | причина отклонения | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| 853100О.99.0.БА59АА03000 | Не указано | Доля воспитанников, для которых в полном объеме созданы условия, приближенные к семейным | Процент | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Показатели объема государственной услуги: | ||||||||||||||||
| Уникальный номер реестровой записи |
Содержание государственной услуги | Условия (формы) оказания государственной услуги | Показатель объема государственной услуги | |||||||||||||
| наименование показателя | единица измерения | утверждено в государственном задании на год | план на отчетный период | исполнено на отчетную дату | допустимое (возможное) отклонение, ед. | невыполнение показателя с учетом допустимого (возможного) отклонения, ед. | перевыполнение показателя, ед. | причина отклонения | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| 853100О.99.0.БА59АА03000 | Не указано | Численность граждан, получивших социальные услуги | Человек | 24 | 24 | 19.3 | 2 | 2.7 | 0 | Устройство в приёмную семью, восстановление в родительских правах | ||||||
| ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН | ||||||||||||||||
| ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ | ||||||||||||||||
| (наименование должности руководителя) (уполномоченного лица)) |
(подпись) | (расшифровка подписи) | СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП | |||||||||||||
| Сертификат: | ||||||||||||||||
| 00a6b4100617d2cae4d55d718b3d7b74f2 | ||||||||||||||||
| Владелец: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДАНИЛОВСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ" | ||||||||||||||||
| Действителен: 08.04.2025 02.07.2026 | ||||||||||||||||
| Подписано: Воробьёва Татьяна Владимировна | ||||||||||||||||