| ОТЧЕТ | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН | ||||||||||||||
| ГУ ЯО "ДАНИЛОВСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ" | ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ | ||||||||||||||
| (наименование учреждения) | СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП | ||||||||||||||
| о выполнении государственного задания на оказание государственных | Сертификат: | ||||||||||||||
| услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений | 290ff88bc403f98d1bba8665fc1d7df2 | ||||||||||||||
| Ярославской области № 903.2 на 2025 год | Владелец: МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ | ||||||||||||||
| и плановый период 2026 - 2027 годов | Действителен: 26.12.2024 21.03.2026 | ||||||||||||||
| годовой отчет за 2025 год | Подписано: Иванова Татьяна Викторовна | ||||||||||||||
| (отчетный период) | |||||||||||||||
| Основные вид деятельности государственного учреждения: | |||||||||||||||
| № п/п | Код ОКВЭД | Наименование вида деятельности | |||||||||||||
| 1 | 4931 | Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении | |||||||||||||
| 2 | 5629 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания | |||||||||||||
| 3 | 6311 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность | |||||||||||||
| 4 | 8541 | Образование дополнительное детей и взрослых | |||||||||||||
| 5 | 8790 | Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая | |||||||||||||
| Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах | |||||||||||||||
| Раздел | 1 | ||||||||||||||
| Наименование государственной услуги | Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | ||||||||||||||
| Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню | БА59 | ||||||||||||||
| Категории потребителей государственной услуги | Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей или законных представителей; Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации | ||||||||||||||
| Показатели качества государственной услуги: | |||||||||||||||
| Уникальный номер реестровой записи |
Содержание государственной услуги | Условия (формы) оказания государственной услуги | Показатель качества государственной услуги | ||||||||||||
| наименование показателя | единица измерения | утверждено в государственном задании на год | исполнено на отчетную дату | допустимое (возможное) отклонение, ед. | невыполнение показателя с учетом допустимого (возможного) отклонения, ед. | перевыполнение показателя, ед. | причина отклонения | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| 853100О.99.0.БА59АА03000 | Не указано | Доля воспитанников, для которых в полном объеме созданы условия, приближенные к семейным | Процент | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Показатели объема государственной услуги: | |||||||||||||||
| Уникальный номер реестровой записи |
Содержание государственной услуги | Условия (формы) оказания государственной услуги | Показатель объема государственной услуги | ||||||||||||
| наименование показателя | единица измерения | утверждено в государственном задании на год | исполнено на отчетную дату | допустимое (возможное) отклонение, ед. | невыполнение показателя с учетом допустимого (возможного) отклонения, ед. | перевыполнение показателя, ед. | причина отклонения | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| 853100О.99.0.БА59АА03000 | Не указано | Численность граждан, получивших социальные услуги | Человек | 21 | 19.4 | 2 | 0 | 0 | Уход воспитанников в приёмные семьи | ||||||
| ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН | |||||||||||||||
| ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ | |||||||||||||||
| (наименование должности руководителя) (уполномоченного лица)) |
(подпись) | (расшифровка подписи) | СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП | ||||||||||||
| Сертификат: | |||||||||||||||
| 00a6b4100617d2cae4d55d718b3d7b74f2 | |||||||||||||||
| Владелец: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДАНИЛОВСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ" | |||||||||||||||
| Действителен: 08.04.2025 02.07.2026 | |||||||||||||||
| Подписано: Воробьёва Татьяна Владимировна | |||||||||||||||