Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения | ||||||||||
КОДЫ | ||||||||||
на 1 января 2023 г. | Форма по ОКУД | 503,721.00 | ||||||||
Дата | 01.01.2023 | |||||||||
Учреждение | муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 74 имени Ю.А. Гагарина" | по ОКПО | 21,721,241.00 | |||||||
Обособленное подразделение | ИНН | 7,606,028,222.00 | ||||||||
Учредитель | департамент образования мэрии города Ярославля | по ОКТМО | 78,701,000.00 | |||||||
по ОКПО | 2,119,231.00 | |||||||||
Наименование органа, осуществляющего | ИНН | 7,604,011,463.00 | ||||||||
полномочия учредителя | Глава по БК | 803.00 | ||||||||
Периодичность: годовая | ||||||||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383.00 | ||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код аналитики |
Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого | ||||
1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | ||||
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110) | 0010 | 100.00 | 8,660,428.90 | 54,032,952.67 | 409,597.00 | 63,102,978.57 | ||||
Доходы от собственности | 0030 | 120.00 | - | - | - | - | ||||
в том числе: | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 0040 | 130.00 | - | 49,838,159.95 | 266,495.00 | 50,104,654.95 | ||||
в том числе: | ||||||||||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 131.00 | - | 49,838,159.95 | 266,495.00 | 50,104,654.95 | |||||
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | 0050 | 140.00 | - | - | - | - | ||||
в том числе: | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
Безвозмездные поступления текущего характера | 0060 | 150.00 | 8,651,100.64 | - | 38,480.00 | 8,689,580.64 | ||||
в том числе: | ||||||||||
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 152.00 | 8,651,100.64 | - | - | 8,651,100.64 | |||||
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 155.00 | - | - | 38,480.00 | 38,480.00 | |||||
Безвозмездные поступления капитального характера | 0070 | 160.00 | 9,328.26 | - | - | 9,328.26 | ||||
в том числе: | ||||||||||
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 162.00 | 9,328.26 | - | - | 9,328.26 | |||||
Доходы от операций с активами | 0090 | 170.00 | - | 3,965,273.29 | - | 3,965,273.29 | ||||
в том числе: | ||||||||||
Доходы от выбытия активов | 172.00 | - | 9,746,939.87 | - | 9,746,939.87 | |||||
Доходы от оценки активов и обязательств | 176.00 | - | -5,781,666.58 | - | -5,781,666.58 | |||||
Форма 0503721 с. 2 | ||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код аналитики |
Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого | ||||
1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | ||||
Прочие доходы | 0100 | 180.00 | - | - | - | - | ||||
в том числе: | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления | 0110 | 190.00 | - | 229,519.43 | 104,622.00 | 334,141.43 | ||||
в том числе: | ||||||||||
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | 191.00 | - | 229,519.43 | - | 229,519.43 | |||||
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц | 197.00 | - | - | 104,622.00 | 104,622.00 | |||||
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 +стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) | 0150 | 200.00 | 8,521,776.99 | 49,783,165.90 | 529,267.93 | 58,834,210.82 | ||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 0160 | 210.00 | 2,764,200.84 | 43,909,512.39 | 56,846.87 | 46,730,560.10 | ||||
в том числе: | ||||||||||
Заработная плата | 211.00 | 2,123,068.40 | 33,735,961.12 | 43,661.25 | 35,902,690.77 | |||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 213.00 | 641,132.44 | 10,173,551.27 | 13,185.62 | 10,827,869.33 | |||||
Оплата работ, услуг | 0170 | 220.00 | 5,742,819.19 | 3,253,925.68 | 109,760.00 | 9,106,504.87 | ||||
в том числе: | ||||||||||
Услуги связи | 221.00 | - | 61,143.18 | - | 61,143.18 | |||||
Коммунальные услуги | 223.00 | - | 2,578,150.13 | - | 2,578,150.13 | |||||
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 224.00 | - | 6,000.00 | - | 6,000.00 | |||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 225.00 | 709,085.19 | 287,588.76 | - | 996,673.95 | |||||
Прочие работы, услуги | 226.00 | 5,033,734.00 | 321,043.61 | 109,760.00 | 5,464,537.61 | |||||
Обслуживание долговых обязательств | 0190 | 230.00 | - | - | - | - | ||||
в том числе: | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 0210 | 240.00 | - | - | - | - | ||||
в том числе: | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
Безвозмездные перечисления бюджетам | 0230 | 250.00 | - | - | - | - | ||||
в том числе: | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
Социальное обеспечение | 0240 | 260.00 | 8,374.75 | 144,929.02 | - | 153,303.77 | ||||
в том числе: | ||||||||||
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 263.00 | 5,500.00 | - | - | 5,500.00 | |||||
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266.00 | 2,874.75 | 144,929.02 | - | 147,803.77 | |||||
Расходы по операциям с активами | 0250 | 270.00 | - | 1,884,471.94 | 362,539.60 | 2,247,011.54 | ||||
в том числе: | ||||||||||
Амортизация | 271.00 | - | 1,286,835.04 | 104,622.00 | 1,391,457.04 | |||||
Расходование материальных запасов | 272.00 | - | 597,636.90 | 257,917.60 | 855,554.50 | |||||
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям | 0260 | 280.00 | - | - | - | - | ||||
в том числе: | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
Форма 0503721 с. 3 | ||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код аналитики |
Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого | ||||
1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | ||||
Прочие расходы | 0270 | 290.00 | 6,382.21 | 590,326.87 | 121.46 | 596,830.54 | ||||
в том числе: | ||||||||||
Налоги, пошлины и сборы | 291.00 | - | 585,237.58 | - | 585,237.58 | |||||
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 292.00 | - | - | 121.46 | 121.46 | |||||
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 293.00 | 6,382.21 | 2,992.79 | - | 9,375.00 | |||||
Иные выплаты текущего характера организациям | 297.00 | - | 2,096.50 | - | 2,096.50 | |||||
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410) | 0300 | 138,651.91 | 4,249,786.77 | -119,670.93 | 4,268,767.75 | |||||
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150) | 0301 | 138,651.91 | 4,249,786.77 | -119,670.93 | 4,268,767.75 | |||||
Налог на прибыль | 0302 | - | - | - | - | |||||
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400) | 0310 | - | -5,599,711.39 | -76,867.00 | -5,676,578.39 | |||||
Чистое поступление основных средств | 0320 | - | -78,450.23 | - | -78,450.23 | |||||
в том числе: | ||||||||||
увеличение стоимости основных средств | 0321 | 310.00 | 9,328.26 | 5,175,748.88 | 115,287.00 | 5,300,364.14 | ||||
уменьшение стоимости основных средств | 0322 | 41Х | 9,328.26 | 5,254,199.11 | 115,287.00 | 5,378,814.37 | ||||
Чистое поступление нематериальных активов | 0330 | - | - | - | - | |||||
в том числе: | ||||||||||
увеличение стоимости нематериальных активов | 0331 | 320.00 | - | - | - | - | ||||
уменьшение стоимости нематериальных активов | 0332 | 42Х | - | - | - | - | ||||
Чистое поступление непроизведенных активов | 0350 | - | -5,781,666.58 | - | -5,781,666.58 | |||||
в том числе: | ||||||||||
увеличение стоимости непроизведенных активов | 0351 | 330.00 | - | - | - | - | ||||
уменьшение стоимости непроизведенных активов | 0352 | 43Х | - | 5,781,666.58 | - | 5,781,666.58 | ||||
Чистое поступление материальных запасов | 0360 | - | 260,405.42 | -76,867.00 | 183,538.42 | |||||
в том числе: | ||||||||||
увеличение стоимости материальных запасов | 0361 | 340.00 | - | 858,042.32 | 181,050.60 | 1,039,092.92 | ||||
в том числе: | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
уменьшение стоимости материальных запасов | 0362 | 440.00 | - | 597,636.90 | 257,917.60 | 855,554.50 | ||||
в том числе: | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
Чистое поступление прав пользования | 0370 | - | - | - | - | |||||
в том числе: | ||||||||||
увеличение стоимости прав пользования | 0371 | 35Х | - | 6,000.00 | - | 6,000.00 | ||||
уменьшение стоимости прав пользования | 0372 | 45Х | - | 6,000.00 | - | 6,000.00 | ||||
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 0390 | - | - | - | - | |||||
Форма 0503721 с. 4 | ||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код аналитики |
Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого | ||||
1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | ||||
в том числе: | ||||||||||
увеличение затрат | 0391 | x | - | 52,489,208.07 | 639,149.39 | 53,128,357.46 | ||||
уменьшение затрат | 0392 | x | - | 52,489,208.07 | 639,149.39 | 53,128,357.46 | ||||
Чистое изменение расходов будущих периодов | 0400 | x | - | - | - | - | ||||
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510) | 0410 | 138,651.91 | 9,849,498.16 | -42,803.93 | 9,945,346.14 | |||||
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 0420 | -8,360,808.80 | 37,472,286.11 | -35,268.13 | 29,076,209.18 | |||||
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов | 0430 | 257,757.17 | - | -18,266.24 | 239,490.93 | |||||
в том числе: | ||||||||||
поступление денежных средств и их эквивалентов | 0431 | 510.00 | 9,553,856.78 | 49,838,159.95 | 339,488.95 | 59,731,505.68 | ||||
выбытие денежных средств и их эквивалентов | 0432 | 610.00 | 9,296,099.61 | 49,838,159.95 | 357,755.19 | 59,492,014.75 | ||||
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций | 0440 | - | - | - | - | |||||
в том числе: | ||||||||||
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 0441 | 520.00 | - | - | - | - | ||||
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 0442 | 620.00 | - | - | - | - | ||||
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов | 0450 | - | - | - | - | |||||
в том числе: | ||||||||||
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 0451 | 530.00 | - | - | - | - | ||||
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 0452 | 630.00 | - | - | - | - | ||||
Чистое предоставление займов (ссуд) | 0460 | - | - | - | - | |||||
в том числе: | ||||||||||
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 0461 | 540.00 | - | - | - | - | ||||
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 0462 | 640.00 | - | - | - | - | ||||
Чистое поступление иных финансовых активов | 0470 | - | - | - | - | |||||
в том числе: | ||||||||||
увеличение стоимости иных финансовых активов | 0471 | 550.00 | - | - | - | - | ||||
уменьшение стоимости иных финансовых активов | 0472 | 650.00 | - | - | - | - | ||||
Чистое увеличение дебиторской задолженности | 0480 | -8,618,565.97 | 37,472,286.11 | -17,001.89 | 28,836,718.25 | |||||
в том числе: | ||||||||||
увеличение дебиторской задолженности | 0481 | 560.00 | 2,873,667.59 | 178,210,944.40 | 310,656.00 | 181,395,267.99 | ||||
уменьшение дебиторской задолженности | 0482 | 660.00 | 11,492,233.56 | 140,738,658.29 | 327,657.89 | 152,558,549.74 | ||||
Форма 0503721 с. 5 | ||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код аналитики |
Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого | ||||
1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | ||||
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | 0510 | -8,499,460.71 | 27,622,787.95 | 7,535.80 | 19,130,863.04 | |||||
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 0520 | - | - | - | - | |||||
в том числе: | ||||||||||
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 0521 | 710.00 | - | - | - | - | ||||
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 0522 | 810.00 | - | - | - | - | ||||
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 0530 | - | - | - | - | |||||
в том числе: | ||||||||||
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 0531 | 720.00 | - | - | - | - | ||||
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 0532 | 820.00 | - | - | - | - | ||||
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 0540 | -234,839.71 | 238,508.00 | 7,535.80 | 11,204.09 | |||||
в том числе: | ||||||||||
увеличение прочей кредиторской задолженности | 0541 | 730.00 | 9,361,199.33 | 54,643,364.90 | 365,549.10 | 64,370,113.33 | ||||
уменьшение прочей кредиторской задолженности | 0542 | 830.00 | 9,596,039.04 | 54,404,856.90 | 358,013.30 | 64,358,909.24 | ||||
Чистое изменение доходов будущих периодов | 0550 | x | -8,264,621.00 | 27,596,526.92 | - | 19,331,905.92 | ||||
Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 0560 | x | - | -212,246.97 | - | -212,246.97 | ||||
Директор | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ | С.Б. Чернецова | ||||||||
Сертификат: 00D0AF6EBB88380C0B15DF092C6F9846CB Владелец: Чернецова Светлана Борисовна Действителен с 20.01.2023 по 14.04.2024 |
(расшифровка подписи) | |||||||||
Главный бухгалтер | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ | С.В. Таточенко | ||||||||
Сертификат: 7F8725050103972F04D4B3DB03397243 Владелец: Таточенко Светлана Валерьевна Действителен с 02.11.2022 по 26.01.2024 |
(расшифровка подписи) | |||||||||
Централизованная бухгалтерия | ||||||||||
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) | ||||||||||
Руководитель (уполномоченное лицо) | ||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||
Исполнитель | Главный бухгалтер | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ | С.Б. Чернецова | |||||||
(должность) | Сертификат: 00D0AF6EBB88380C0B15DF092C6F9846CB Владелец: Чернецова Светлана Борисовна Действителен с 20.01.2023 по 14.04.2024 |
(расшифровка подписи) | ||||||||
(телефон, e-mail) | ||||||||||
21 февраля 2023 г. |