ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ | ||||||
КОДЫ | ||||||
Форма по ОКУД | 0503723 | |||||
на 01 января 2024 г. | Дата | 01.01.2024 | ||||
Учреждение | муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №92» | по ОКПО | 50,958,263.00 | |||
Обособленное подразделение | ||||||
Учредитель | департамент образования мэрии города Ярославля | Глава по БК | 803.00 | |||
Наименование бюджета | Бюджет города Ярославля | по ОКТМО | 78,701,000,000.00 | |||
Периодичность: | полугодовая, годовая | |||||
Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383.00 | |||
1. ПОСТУПЛЕНИЯ | ||||||
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчётный период | За аналогичный период прошлого финансового года | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
ПОСТУПЛЕНИЯ | 0100 | 70,364,044.34 | 61,466,519.83 | |||
Поступления по текущим операциям - всего | 0200 | 100 | 70,364,044.34 | 61,466,519.83 | ||
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 0500 | 130 | 67,306,188.81 | 59,227,647.54 | ||
в том числе: от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |
0501 | 131 | 54,936,486.59 | 49,541,212.25 | ||
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 0502 | 131 | 11,726,930.10 | 9,686,435.29 |
Форма 0503723 с. 2 | ||||||
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчётный период | За аналогичный период прошлого финансового года | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
от компенсации затрат | 0505 | 134 | 642,772.12 | |||
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера | 0700 | 150 | 3,035,873.62 | 2,238,872.29 | ||
в том числе: по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления |
0702 | 152 | 2,707,173.62 | 2,116,872.29 | ||
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 0705 | 155 | 328,700.00 | 122,000.00 | ||
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера | 0800 | 160 | 21,981.91 | |||
в том числе: по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления |
0802 | 162 | 21,981.91 |
Форма 0503723 с. 3 | ||||||
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчётный период | За аналогичный период прошлого финансового года | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Форма 0503723 с. 4 | ||||||
2. ВЫБЫТИЯ | ||||||
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчётный период | За аналогичный период прошлого финансового года | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
ВЫБЫТИЯ | 2100 | 69,184,146.35 | 61,607,741.49 | |||
Выбытия по текущим операциям - всего | 2200 | 200 | 66,141,522.86 | 59,868,128.74 | ||
в том числе: за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда |
2300 | 210 | 46,683,033.84 | 42,466,893.51 | ||
из них: за счет заработной платы |
2301 | 211 | 35,991,045.67 | 32,712,818.43 | ||
за счет начислений на выплаты по оплате труда | 2303 | 213 | 10,691,988.17 | 9,754,075.08 | ||
за счет оплаты работ, услуг | 2400 | 220 | 14,974,357.41 | 13,671,244.19 | ||
из них: услуг связи |
2401 | 221 | 51,024.68 | 42,000.00 | ||
коммунальных услуг | 2403 | 223 | 2,957,986.48 | 3,005,475.90 | ||
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов) | 2404 | 224 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||
работ, услуг по содержанию имущества | 2405 | 225 | 579,525.83 | 537,275.72 | ||
прочих работ, услуг | 2406 | 226 | 11,379,820.42 | 10,080,492.57 |
Форма 0503723 с. 5 | ||||||
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчётный период | За аналогичный период прошлого финансового года | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
за счет социального обеспечения | 2800 | 260 | 2,362,871.38 | 1,958,458.88 | ||
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме | 2803 | 263 | 2,028,761.36 | 1,696,240.57 | ||
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме | 2806 | 266 | 334,110.02 | 262,218.31 | ||
за счет прочих расходов | 3100 | 290 | 772,561.97 | 842,880.98 |
Форма 0503723 с. 6 | ||||||
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчётный период | За аналогичный период прошлого финансового года | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
в том числе: за счет уплаты налогов, пошлин и сборов |
3101 | 291 | 772,561.97 | 824,739.00 | ||
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 3103 | 293 | 13,286.98 | |||
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям | 3107 | 297 | 4,855.00 | |||
за счет приобретения товаров и материальных запасов | 3110 | 340 | 1,348,698.26 | 928,651.18 | ||
строительных материалов | 3114 | 344 | 27,450.00 | |||
мягкого инвентаря | 3115 | 345 | 20,000.00 | 159,940.00 | ||
прочих оборотных запасов (материалов) | 3116 | 346 | 1,301,248.26 | 768,711.18 | ||
Выбытия по инвестиционным операциям - всего | 3200 | 3,042,623.49 | 1,739,612.75 | |||
в том числе: на приобретение нефинансовых активов: |
3300 | 3,042,623.49 | 1,739,612.75 | |||
в том числе: основных средств |
3310 | 310 | 2,482,623.49 | 1,739,612.75 | ||
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений | 3390 | 228 | 560,000.00 |
Форма 0503723 с. 7 | ||||||
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчётный период | За аналогичный период прошлого финансового года | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ | ||||||
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчётный период | За аналогичный период прошлого финансового года | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Изменение остатков средств | 4000 | -1,179,897.99 | 141,221.66 | |||
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям | 4100 | 10,595.63 | ||||
со средствами во временном распоряжении | 4400 | 10,595.63 | ||||
в том числе: поступление денежных средств во временное распоряжение |
4410 | 510 | -5,295.31 | |||
выбытие денежных средств во временном распоряжении | 4420 | 610 | 15,890.94 |
Форма 0503723 с. 8 | ||||||
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчётный период | За аналогичный период прошлого финансового года | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Изменение остатков средств - всего | 5000 | -1,179,897.99 | 151,817.29 | |||
в том числе: за счет увеличения денежных средств |
5010 | 510 | -70,503,698.34 | -62,012,801.17 | ||
за счет уменьшения денежных средств | 5020 | 610 | 69,323,800.35 | 62,164,618.46 | ||
4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ | ||||||
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Код вида расходов | Код аналитики | Сумма | |
Раздел, подраздел | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Расходы, всего | 9000 | х | х | х | х | 69,184,146.35 |
в том числе: Заработная плата |
9000 | 211 | 111 | 0701 | 35,991,045.67 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 9000 | 213 | 119 | 0701 | 10,691,988.17 | |
Услуги связи | 9000 | 221 | 244 | 0701 | 51,024.68 | |
Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 244 | 0701 | 336,046.97 | |
Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 247 | 0701 | 2,621,939.51 | |
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 9000 | 224 | 244 | 0701 | 6,000.00 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 9000 | 225 | 244 | 0701 | 579,525.83 | |
Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 244 | 0701 | 11,371,860.96 | |
Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 244 | 1004 | 7,959.46 | |
Услуги, работы для целей капитальных вложений | 9000 | 228 | 244 | 0701 | 560,000.00 | |
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 9000 | 263 | 321 | 1004 | 1,979,261.36 | |
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 9000 | 263 | 323 | 0709 | 49,500.00 | |
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 9000 | 266 | 111 | 0701 | 334,110.02 | |
Налоги, пошлины и сборы | 9000 | 291 | 851 | 0701 | 772,561.97 | |
Увеличение стоимости основных средств | 9000 | 310 | 244 | 0701 | 2,482,623.49 | |
Увеличение стоимости строительных материалов | 9000 | 344 | 244 | 0701 | 27,450.00 | |
Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 9000 | 345 | 244 | 0701 | 20,000.00 | |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 9000 | 346 | 244 | 0701 | 1,301,248.26 | |
заведующая | Т.В. Куликова | |||||
(расшифровка подписи) | ||||||
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ | ||||||
Сертификат: 1B2DCA74ADE010F390AB6539D08B4DF4 Владелец: Куликова Татьяна Вячеславовна Действителен с 14.11.2023 по 06.02.2025 |
||||||
главный бухгалтер | М.А. Завьялова | |||||
(расшифровка подписи) | ||||||
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ | ||||||
Сертификат: 00D361E239D9DAF4D40C33F075382AF6E1 Владелец: Завьялова Марина Александровна Действителен с 21.12.2023 по 15.03.2025 |
||||||
Исполнитель | ||||||
(расшифровка подписи) | ||||||
08 января 2024 г. |