Утверждаю | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАВЕДУЮЩАЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование должности уполномоченного лица) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МДОУ ДЕТСКИЙ САД №20 УМКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование органа - учредителя (учреждения) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от ___ _______________ 20__ г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. | Коды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов) | Дата | 16.05.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по Сводному реестру | 78304158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 16.05.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Орган осуществляющий | глава по БК | 531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
функции и полномочия учредителя | УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ УГЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | по Сводному реестру | 78303145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 7612046420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учреждение | МДОУ ДЕТСКИЙ САД №20 УМКА | КПП | 761201001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 1. Поступления и выплаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
Аналитический код |
Сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на 2023 г. | на 2024 г. | на 2025 г. | за пределами планового периода |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
текущий финансовый год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 549,437.89 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходы, всего | 1000 | x | x | 36,841,990.92 | 31,417,313.00 | 29,471,813.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 131 | 36,213,840.92 | 30,847,536.00 | 28,902,036.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 30,213,840.92 | 24,847,536.00 | 22,902,036.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | x | 628,150.00 | 569,777.00 | 569,777.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | 151 | 628,150.00 | 569,777.00 | 569,777.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие доходы, всего | 1500 | 180 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
доходы от операций с активами, всего | 1900 | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие поступления, всего | 1980 | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы, всего | 2000 | x | x | 37,391,428.81 | 31,417,313.00 | 29,471,813.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | 22,916,868.72 | 22,159,909.00 | 20,859,909.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 17,556,344.28 | 17,020,594.00 | 16,021,594.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 266 | 833.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего | 2140 | 119 | 213 | 5,359,690.51 | 5,139,315.00 | 4,838,315.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 5,359,690.51 | 5,139,315.00 | 4,838,315.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | x | 611,571.82 | 563,027.00 | 563,027.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | x | 611,571.82 | 563,027.00 | 563,027.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 263 | 610,000.00 | 563,027.00 | 563,027.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
иные выплаты населению | 2240 | 360 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | x | 2,368,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 2,368,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | x | 9,150.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
взносы в международные организации | 2450 | 862 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | x | 9,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 297 | 9,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | x | 11,476,838.27 | 8,687,627.00 | 8,042,127.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 000 | 9,197,458.15 | 7,142,627.00 | 6,984,627.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 2,279,380.12 | 1,545,000.00 | 1,057,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
специальные расходы | 2800 | 880 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: налог на прибыль | 3010 | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
налог на добавленную стоимость | 3020 | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие выплаты, всего | 4000 | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование показателя | Код строки |
Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на 2023 г. Текущий финансовый год |
на 2024 г. Первый год планового периода |
на 2025 г. Второй год планового периода |
за пределами планового периода |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | 11,476,838.27 | 8,687,627.00 | 8,042,127.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) | 26100 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26200 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26300 | x | 567,961.14 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26310 | x | 487,900.51 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26320 | x | 80,060.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26400 | x | 10,908,877.13 | 8,687,627.00 | 8,042,127.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 4,984,351.09 | 2,687,627.00 | 2,042,127.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 4,984,351.09 | 2,687,627.00 | 2,042,127.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26422 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 5,924,526.04 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26451 | x | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | 5,923,526.04 | 5,999,000.00 | 5,999,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | 4,985,351.09 | 2,688,627.00 | 2,043,127.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2023 | x | 4,985,351.09 | 2,688,627.00 | 2,043,127.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 | по году начала закупки | 26520 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 | по году начала закупки | 26530 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | 5,923,526.04 | 5,999,000.00 | 5,999,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2023 | x | 5,923,526.04 | 5,999,000.00 | 5,999,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель учреждения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(уполномоченное лицо учреждения) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнитель | главный бухгалтер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (фамилия, инициалы) | (телефон) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"__" __________ 20__г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СОГЛАСОВАНО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"__" __________ 20__г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||