скачать Рейтинг Технологический профиль
Технологический профиль  
№ п/п Рег.№ результаты ОГЭ оценки в аттестате Итог Статус
матем. k матем. инф-ка k инф-ка физика k физика матем. k углуб. инф-ка  физика
1 39 31 45.26 19 45.03 40 40 5 1.25 5 5 вне конкурса рекомендован к зачислению
2 85 30 43.8 19 45.03 38 38 5 1.25 5 5 вне конкурса рекомендован к зачислению
3 83 29 42.34 18 42.66 41 41 5 1.25 5 5 вне конкурса рекомендован к зачислению
4 8 27 39.42 19 45.03 40 40 5 1.25 5 5 вне конкурса рекомендован к зачислению
5 40 26 37.96 18 42.66 34 34 5 1.25 5 4 вне конкурса рекомендован к зачислению
6 53 23 33.58 18 42.66 31 31 4 1.25 5 5 вне конкурса рекомендован к зачислению
7 45 31 45.26 19 45.03 0 0 5 1.25 5 5 106.54 рекомендован к зачислению
8 64 31 45.26 19 45.03 0 0 5 1.25 5 5 106.54 рекомендован к зачислению
9 102 30 43.8 18 42.66 0 0 5 1.25 5 5 102.71 рекомендован к зачислению
10 12 28 40.88 19 45.03 34 34 5 1.25 5 5 102.16 рекомендован к зачислению
11 93 28 40.88 19 45.03 0 0 5 1.25 5 5 102.16 рекомендован к зачислению
12 63 31 45.26 18 42.66 0 0 4 1.25 5 4 101.92 рекомендован к зачислению
13 80 31 45.26 17 40.29 0 0 5 1.25 5 5 101.8 рекомендован к зачислению
14 82 30 43.8 18 42.66 0 0 5 1.25 5 4 101.71 рекомендован к зачислению
15 34 29 42.34 19 45.03 0 0 4 1.25 5 4 101.37 рекомендован к зачислению
16 118 28 40.88 19 45.03 0 0 4 1.25 5 5 100.91 рекомендован к зачислению
17 79 28 40.88 18 42.66 0 0 5 1.25 5 5 99.79 рекомендован к зачислению
18 72 27 39.42 19 45.03 0 0 5 1.25 5 4 99.7 рекомендован к зачислению
19 130 27 39.42 19 45.03 34 34 4 1.25 5 5 99.45 рекомендован к зачислению
20 161 29 42.34 18 42.66 0 0 4 1.25 5 4 99 рекомендован к зачислению
21 23 28 40.88 19 45.03 23 23 4 1 5 4 98.91 рекомендован к зачислению
22 92 28 40.88 18 42.66 0 0 4 1.25 5 5 98.54 рекомендован к зачислению
23 5 27 39.42 19 45.03 0 0 4 1.25 5 4 98.45 рекомендован к зачислению
24 16 27 39.42 19 45.03 27 27 4 1.25 5 4 98.45 рекомендован к зачислению
25 81 28 40.88 18 42.66 32 32 4 1.25 5 4 97.54 рекомендован к зачислению
26 6 28 40.88 17 40.29 0 0 5 1.25 5 5 97.42 рекомендован к зачислению
27 54 27 39.42 18 42.66 26 26 5 1.25 5 4 97.33 рекомендован к зачислению
28 60 31 45.26 16 37.92 0 0 4 1.25 5 4 97.18 рекомендован к зачислению
29 97 27 39.42 18 42.66 30 30 4 1.25 5 5 97.08 рекомендован к зачислению
30 113 30 43.8 16 37.92 0 0 5 1.25 5 4 96.97 рекомендован к зачислению
31 101 29 42.34 17 40.29 17 17 4 1.25 5 4 96.63 рекомендован к зачислению
32 144 29 42.34 17 40.29 0 0 4 1.25 5 4 96.63 рекомендован к зачислению
33 29 25 36.5 19 45.03 0 0 4 1.25 5 4 95.53 рекомендован к зачислению
34 90 25 36.5 19 45.03 0 0 4 1.25 5 4 95.53 рекомендован к зачислению
35 43 29 42.34 16 37.92 36 36 5 1 5 5 95.26 рекомендован к зачислению
36 47 28 40.88 17 40.29 0 0 4 1.25 5 4 95.17 рекомендован к зачислению
37 162 28 40.88 17 40.29 27 27 4 1.25 5 4 95.17 рекомендован к зачислению
38 156 27 39.42 18 42.66 0 0 4 1 5 4 95.08 рекомендован к зачислению
39 65 28 40.88 0 0 39 39 4 1.25 5 5 94.88 рекомендован к зачислению
40 142 26 37.96 18 42.66 0 0 4 1.25 5 4 94.62 рекомендован к зачислению
41 9 24 35.04 19 45.03 0 0 4 1.25 5 4 94.07 рекомендован к зачислению
42 10 27 39.42 17 40.29 0 0 4 1 5 5 93.71 рекомендован к зачислению
43 14 25 36.5 18 42.66 0 0 4 1.25 5 4 93.16 рекомендован к зачислению
44 44 25 36.5 18 42.66 0 0 4 1.25 5 4 93.16 рекомендован к зачислению
45 70 25 36.5 18 42.66 0 0 4 1.25 5 4 93.16 рекомендован к зачислению
46 74 25 36.5 18 42.66 26 26 4 1.25 5 4 93.16 рекомендован к зачислению
47 76 28 40.88 16 37.92 0 0 4 1.25 5 4 92.8 рекомендован к зачислению
48 139 26 37.96 17 40.29 23 23 4 1.25 5 4 92.25 рекомендован к зачислению
49 157 26 37.96 17 40.29 0 0 4 1.25 5 4 92.25 рекомендован к зачислению
50 46 24 35.04 18 42.66 0 0 4 1.25 5 4 91.7 рекомендован к зачислению
51 51 27 39.42 15 35.55 0 0 5 1.25 5 5 91.22 рекомендован к зачислению
52 24 28 40.88 13 30.81 35 35 5 1 5 5 90.88 рекомендован к зачислению
53 133 26 37.96 16 37.92 31 31 5 1 5 5 90.88 рекомендован к зачислению
54 159 20 29.2 19 45.03 0 0 5 1.25 5 5 90.48
55 123 23 33.58 18 42.66 0 0 4 1.25 5 4 90.24
56 148 23 33.58 18 42.66 37 37 4 1 5 5 90.24
57 50 26 37.96 16 37.92 29 29 4 1.25 5 4 89.88
58 117 23 33.58 0 0 41 41 5 1 5 5 89.58
59 89 25 36.5 0 0 38 38 5 1 5 5 89.5
60 59 23 33.58 18 42.66 0 0 4 1 5 4 89.24
61 111 22 32.12 18 42.66 0 0 5 1 5 4 88.78
62 42 25 36.5 16 37.92 25 25 4 1.25 5 4 88.42
63 91 25 36.5 16 37.92 25 25 4 1.25 5 4 88.42
64 108 25 36.5 16 37.92 28 28 4 1.25 5 4 88.42
65 132 25 36.5 16 37.92 0 0 4 1.25 5 4 88.42
66 126 29 42.34 13 30.81 31 31 4 1.25 5 5 88.34
67 17 26 37.96 0 0 36 36 4 1.25 4 5 87.96
68 38 24 35.04 16 37.92 0 0 5 1 5 5 87.96
69 106 24 35.04 16 37.92 0 0 5 1 5 5 87.96
70 94 23 33.58 17 40.29 0 0 4 1.25 5 4 87.87
71 32 22 32.12 18 42.66 0 0 4 1 5 4 87.78
72 99 21 30.66 18 42.66 29 29 4 1 5 5 87.32
73 2 20 29.2 18 42.66 0 0 5 1.25 5 4 87.11
74 107 23 33.58 17 40.29 0 0 4 1.25 5 3 86.87
75 155 22 32.12 17 40.29 0 0 4 1.25 5 4 86.41
76 58 26 37.96 14 33.18 0 0 5 1 5 5 86.14
77 20 26 37.96 13 30.81 33 33 4 1.25 5 5 85.96
78 88 21 30.66 17 40.29 30 30 4 1.25 5 5 85.95
79 61 20 29.2 18 42.66 0 0 4 1.25 5 4 85.86
80 98 23 33.58 16 37.92 0 0 4 1.25 5 4 85.5
81 149 23 33.58 16 37.92 31 31 5 1 5 4 85.5
82 103 22 32.12 16 37.92 0 0 5 1 5 5 85.04
83 105 21 30.66 17 40.29 0 0 4 1.25 5 4 84.95
84 115 24 35.04 15 35.55 0 0 5 1 5 4 84.59
85 158 24 35.04 15 35.55 0 0 4 1 5 5 84.59
86 109 26 37.96 14 33.18 0 0 4 1.25 4 4 84.14
87 49 22 32.12 16 37.92 0 0 4 1.25 5 4 84.04
88 141 25 36.5 14 33.18 33 33 4 1.25 5 4 83.68
89 125 23 33.58 15 35.55 19 19 5 1.25 4 4 83.38
90 52 21 30.66 17 40.29 0 0 3 1 5 4 82.95
91 127 18 26.28 18 42.66 28 28 4 1.25 5 4 82.94
92 25 23 33.58 16 37.92 0 0 4 1 4 3 82.5
93 48 23 33.58 15 35.55 0 0 4 1.25 4 4 82.13
94 95 21 30.66 16 37.92 0 0 4 1 5 4 81.58
95 124 24 35.04 14 33.18 0 0 4 1 5 4 81.22
96 33 22 32.12 15 35.55 0 0 4 1.25 4 4 80.67
97 37 23 33.58 14 33.18 0 0 4 1.25 4 4 79.76
98 143 22 32.12 14 33.18 11 11 5 1 5 4 79.3
99 96 21 30.66 15 35.55 0 0 4 1.25 4 4 79.21
100 55 17 24.82 17 40.29 0 0 4 1.25 5 4 79.11
101 131 24 35.04 0 0 29 29 5 1 5 5 79.04
102 137 20 29.2 16 37.92 17 17 3 1.25 4 4 78.87
103 122 23 33.58 14 33.18 0 0 4 1.25 4 3 78.76
104 15 20 29.2 15 35.55 0 0 4 1.25 5 4 78.75
105 18 24 35.04 12 28.44 0 0 5 1.25 5 4 78.73
106 86 18 26.28 16 37.92 0 0 4 1.25 5 4 78.2
107 73 19 27.74 15 35.55 0 0 4 1 5 5 77.29
108 19 22 32.12 11 26.07 31 31 5 1 4 5 77.12
109 140 21 30.66 14 33.18 0 0 4 1 5 4 76.84
110 35 20 29.2 14 33.18 29 29 4 1 5 5 76.38
111 31 20 29.2 14 33.18 0 0 4 1.25 4 4 75.38
112 11 19 27.74 15 35.55 28 28 3 1.25 4 4 75.04
113 100 22 32.12 13 30.81 0 0 4 1 4 4 74.93
114 163 18 26.28 17 40.29 0 0 4 5 3 74.57
115 154 24 35.04 0 0 28 28 4 1 3 4 74.04
116 69 18 26.28 15 35.55 0 0 3 1 5 4 73.83
117 36 14 20.44 17 40.29 0 0 3 1.25 5 4 73.48
118 13 16 23.36 15 35.55 28 28 5 1 4 5 72.91
119 112 14 20.44 16 37.92 24 24 4 1 5 5 72.36
120 84 21 30.66 12 28.44 0 0 4 1 5 4 72.1
121 77 20 29.2 13 30.81 30 30 3 1.25 4 4 71.76
122 28 18 26.28 14 33.18 0 0 4 1 4 4 71.46
123 4 22 32.12 11 26.07 0 0 4 1.25 4 3 70.19
124 30 18 26.28 13 30.81 0 0 4 1 5 4 70.09
125 145 20 29.2 13 30.81 0 0 3 1 4 3 70.01
126 67 17 24.82 14 33.18 0 0 3 1.25 4 4 69.75
127 3 19 27.74 0 0 29 29 4 1 4 5 69.74
128 26 18 26.28 13 30.81 0 0 4 1 5 3 69.09
129 110 21 30.66 11 26.07 0 0 4 1 4 4 68.73
130 151 16 23.36 11 26.07 21 21 4 1.25 4 4 62.43
131 138 20 29.2 0 0 18 18 4 1.25 5 4 61.2
132 152 14 20.44 11 26.07 0 0 3 1 4 3 56.51
133 1 13 18.98 11 26.07 0 0 3 1 4 4 56.05
134 68 12 17.52 12 28.44 0 0 3 1 4 3 55.96
135 21 21 30.66 0 0 0 0 4 1.25 4 4 43.66
Лист1Лист2Лист3