скачать Рейтинг индивидуального отбора в 10 класс на 2024-2025 учебный год
Список претендентов, рекомендуемых к зачислению в 10 класс        
№ по рейтингу Регистрационный номер аттестат ИТОГО баллов        
средний балл аттестата Балл экзамена по русскому языку коэффициент по русскому языку Балл * коэффициент Балл экзамена по математике коэффициент по математике Балл * коэффициент  Дополнительный балл        
1 57 4.75 33 1.37 45.21 23 1.46 33.58 83.54        
2 41 4.27 31 1.37 42.47 18 1.46 26.28 73.02        
3 52 4.5 28 1.37 38.36 19 1.46 27.74 70.60        
4 40 4.85 28 1.37 38.36 17 1.46 24.82 68.03        
5 54 3.82 26 1.37 35.62 19 1.46 27.74 67.18        
6 38 4.58 28 1.37 38.36 16 1.46 23.36 66.30        
7 44 4.27 26 1.37 35.62 18 1.46 26.28 66.17        
8 55 4.11 30 1.37 41.10 14 1.46 20.44 65.65        
9 50 4.74 27 1.37 36.99 16 1.46 23.36 65.09        
10 58 4.3 24 1.37 32.88 19 1.46 27.74 64.92        
11 56 4.40 30 1.37 41.10 13 1.46 18.98 64.48      
12 46 4.79 20 1.37 27.40 22 1.46 32.12 64.31        
13 49 4.43 23 1.37 31.51 19 1.46 27.74 63.68        
14 45 3.58 26 1.37 35.62 16 1.46 23.36 62.56        
15 51 4.06 29 1.37 39.73 12 1.46 17.52 61.31        
16 48 4.11 24 1.37 32.88 16 1.46 23.36 60.35        
17 39 4.53 27 1.37 36.99 12 1.46 17.52 59.04        
18 47 4 22 1.37 30.14 17 1.46 24.82 58.96        
19 43 4.43 30 1.37 41.10 9 1.46 13.14 58.67        
20 37 4.06 22 1.37 30.14 14 1.46 20.44 54.64        
21 62 4.16 22 1.37 30.14 13 1.46 18.98 53.28        
22 61 4.06 22 1.37 30.14 13 1.46 18.98 53.18        
23 60 4.06 22 1.37 30.14 13 1.46 18.98 53.18        
24 59 3.85 24 1.37 32.88 10 1.46 14.60 51.33        
25 36 3.64 25 1.37 34.25 9 1.46 13.14 51.03        
26 42 4.37 20 1.37 27.40 13 1.46 18.98 50.75        
27 53 3.53 18 1.37 24.66 13 1.46 18.98 47.17        
2023