Приложение 1 УП 35.02.09 Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области Пошехонский аграрно-политехнический колледж ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА |
||||||||||||||||||||||||||||||
Индекс | Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик |
Формы промежуточной аттестации | Обьем образовательной программы в академических часах | Распределение учебной нагрузки по курсам и семестрам (час. в семестр) | ||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО | В том числе в форме практической подготовки | самостоятельная учебная работа/подготовка к экзаменам | Во взаимодействии с преподавателем | экзамены | I курс | II курс | III курс | |||||||||||||||||||||||
Нагрузка на дисциплины и МДК | По практике производственной и учебной |
Консультации | ||||||||||||||||||||||||||||
всего учебных занятий | в т.ч. по учебным дисциплинам и МДК |
1 сем. | 2 сем. | 3 сем. | 4 сем. | 5 сем. | 6 сем. | |||||||||||||||||||||||
теоретическое обучение |
лаб. и практ. занятий | курсовых работ | 16 | 23 | 17 | 18 | 17 | 4 | ||||||||||||||||||||||
семестр | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | нед. | нед. | нед. | нед. | нед. | нед. | |||||||||||||||||||
0 | Во вз | с/р | Во вз | с/р | Во вз | с/р | Во вз | с/р | Во вз | с/р | Во вз | с/р | ||||||||||||||||||
О.00 | Общеобразовательный цикл | 1476 | 658 | 56 | 1372 | 672 | 702 | 0 | 0 | 24 | 24 | 576 | 12 | 796 | 44 | |||||||||||||||
Общие учебные дисциплины | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Предметная область "Русский язык и литература" | ||||||||||||||||||||||||||||||
ОД.01 | Русский язык | Э | 90 | 36 | 6 | 72 | 36 | 36 | 6 | 6 | 72 | 6 | ||||||||||||||||||
ОД..02 | Литература | ДЗ | 104 | 10 | 104 | 94 | 10 | 32 | 72 | |||||||||||||||||||||
Предметная область "Иностранные языки" | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ОД..03 | Иностранный язык | ДЗ | 72 | 72 | 72 | 32 | 40 | |||||||||||||||||||||||
Предметная область "Математика и информатика" | ||||||||||||||||||||||||||||||
ОД..04 | Математика | Э | 208 | 100 | 6 | 190 | 92 | 100 | 6 | 6 | 48 | 142 | 6 | |||||||||||||||||
ОД..05 | Информатика | ДЗ | 104 | 72 | 104 | 32 | 72 | 48 | 56 | |||||||||||||||||||||
Предметная область "Общественно-научные предметы" | ||||||||||||||||||||||||||||||
ОД..06 | История | ДЗ | 130 | 64 | 130 | 66 | 64 | 32 | 98 | |||||||||||||||||||||
ОД..07 | Обществознание | ДЗ | 72 | 36 | 72 | 36 | 36 | 32 | 40 | |||||||||||||||||||||
ОД..08 | География | ДЗ | 72 | 36 | 72 | 36 | 36 | 32 | 40 | |||||||||||||||||||||
Предметная область "Естественнно-научные предметы" | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ОД..09 | Физика | ДЗ | 102 | 54 | 102 | 52 | 50 | 32 | 70 | |||||||||||||||||||||
ОД..10 | Химия | Э | 72 | 24 | 6 | 54 | 30 | 24 | 6 | 6 | 54 | 6 | ||||||||||||||||||
ОД..11 | Биология | Э | 140 | 62 | 6 | 122 | 62 | 60 | 6 | 6 | 50 | 72 | 6 | |||||||||||||||||
Предметная область "Физическая культура, экология и ОБЖ" | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ОД..12 | Физическая культура | З | ДЗ | 72 | 72 | 72 | 0 | 72 | 32 | 40 | ||||||||||||||||||||
ОД..13 | Основы безопасности жизнедеятельности | ДЗ | 68 | 18 | 68 | 50 | 18 | 32 | 36 | |||||||||||||||||||||
Учебные предметы по выбору | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
ОД..14 | Родной язык | КР | 72 | 36 | 72 | 36 | 36 | 72 | ||||||||||||||||||||||
Дополнительные учебные дисциплины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
ОД..15 | Основы исследовательской и проектной деятельности |
ДЗ | 32 | 10 | 32 | 22 | 10 | 32 | ||||||||||||||||||||||
ОД.16 | Основы шахматной игры | 34 | 28 | 34 | 28 | 6 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||
индивидуальный проект | ДЗ | 32 | 32 | 0 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
СГ.00 | Социально-гуманитарный цикл | 518 | 304 | 2 | 464 | 214 | 304 | 202 | 2 | 150 | 2 | 100 | 0 | 62 | 0 | |||||||||||||||
СГ.01 | История России | ДЗ | 48 | 16 | 48 | 32 | 16 | 48 | ||||||||||||||||||||||
СГ.02 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | КР | КР | КР | ДЗ | 102 | 98 | 102 | 4 | 98 | 34 | 34 | 34 | |||||||||||||||||
СГ.03 | Безопасность жизнедеятельности | ДЗ | 68 | 32 | 68 | 36 | 32 | 68 | ||||||||||||||||||||||
СГ.04 | Физическая культура | з | з | з | ДЗ | 122 | 118 | 122 | 4 | 118 | 32 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
СГ.05 | Основы бережливого производства | ДЗ | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
СГ.06 | Основы финансовой грамотности и предпринимательской деятельности | ДЗ | 54 | 54 | 34 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||
СГ.07 | Русский язык и культура речи | КР | 56 | 28 | 2 | 56 | 28 | 28 | 54 | 2 | ||||||||||||||||||||
СГ.08 | Эффективное поведение на рынке труда | ДЗ | 36 | 12 | 36 | 24 | 12 | 36 | ||||||||||||||||||||||
ОП.00 | Общепрофессиональный цикл | 468 | 218 | 10 | 468 | 244 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 4 | 36 | 0 | 212 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||
ОП.01 | Математические методы решения прикладных профессиональных задач | ДЗ | 48 | 30 | 48 | 18 | 30 | 48 | ||||||||||||||||||||||
ОП.02 | Информационные технологии в про-фессиональной деятельности | ДЭ | 70 | 44 | 2 | 70 | 26 | 44 | 70 | 2 | ||||||||||||||||||||
ОП.03 | Экологические основы природопользования | ДЗ | 36 | 10 | 36 | 26 | 10 | 36 | ||||||||||||||||||||||
ОП.04 | Геодезия с основами черчения | ДЗ | 78 | 38 | 2 | 78 | 40 | 38 | 76 | 2 | ||||||||||||||||||||
ОП.05 | Основы аналитической химии и биохимии | ДЗ | 70 | 30 | 2 | 70 | 40 | 30 | 68 | 2 | ||||||||||||||||||||
ОП.06 | Микробиология, санитария и гигиена | ДЗ | ДЗ | 70 | 30 | 2 | 70 | 40 | 30 | 68 | 2 | |||||||||||||||||||
ОП.07 | Охрана труда | 36 | 10 | 36 | 20 | 10 | 36 | |||||||||||||||||||||||
ОП.08 | Зоология беспозвоночных | ДЗ | 60 | 26 | 2 | 60 | 34 | 26 | 56 | 2 | ||||||||||||||||||||
ПМ.00 | Профессиональный цикл | 1750 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
ПМ 01 | Контроль качества среды обитания гидробионтов и их учет | 362 | 178 | 4 | 278 | 178 | 100 | 30 | 72 | 0 | 20 | 56 | 0 | 218 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||
МДК 01.01 | Основные принципы и методы мониторинга среды обитания гидробионтов и их учет | Э | 284 | 106 | 4 | 278 | 178 | 100 | 6 | 54 | 218 | 4 | ||||||||||||||||||
УП.01 | Учебная практика | ДЗ | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
ПП.01 | Производственная практика | ДЗ | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
ПМ.01.ЭМ | Экзамен по модулю | Э | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
ПМ 02 | Технологическое обеспечение процессов воспроизводства и выращивания рыбы и других гидробионтов | 600 | 248 | 2 | 444 | 350 | 96 | 40 | 144 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 174 | 0 | 188 | 0 | 178 | 2 | |||||||
МДК 02.01 | Технологии воспроизводства и выращивания рыбы и других гидробионтов | ЗК | 306 | 58 | 300 | 250 | 50 | 20 | 6 | 44 | 174 | 82 | ||||||||||||||||||
МДК 02.02 | Техническое обеспечение процессов воспроизводства и выращивания рыбы и других гидробионтов | ЗК | 144 | 46 | 2 | 144 | 100 | 46 | 20 | 106 | 34 | 2 | ||||||||||||||||||
УП.02 | Учебная практика | ДЗ | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
ПП.02 | Производственная практика | ДЗ | 108 | 108 | 108 | 108 | ||||||||||||||||||||||||
ПМ.02. | Экзамен по модулю | Э | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
ПМ.03 | Охрана водных биоресурсов и среды их обитания | 190 | 216 | 2 | 160 | 0 | 108 | 6 | 12 | 0 | 0 | 48 | 130 | |||||||||||||||||
МДК 03.01 | Основные принципы и нормы охраны гидробионтов и среды их обитания | Э | 76 | 48 | 2 | 70 | 36 | 34 | 6 | 48 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||
УП.02 | Учебная практика | ДЗ | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
ПП.03 | Производственная практика | ДЗ | 72 | 72 | 72 | 72 | ||||||||||||||||||||||||
ПМ.03. | Экзамен по модулю | Э | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
ПМ.04 | Проведение ихтиологических исследований | 128 | 216 | 2 | 160 | 0 | 36 | 6 | 12 | 44 | 72 | 0 | 112 | |||||||||||||||||
МДК 04.01 | Основы биологии рыб и методы рыбохозяйственных исследований | Э | 86 | 34 | 2 | 80 | 58 | 34 | 6 | 44 | 34 | 2 | ||||||||||||||||||
ПП. 04 | Учебная практика | ДЗ | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
ПМ.04 | Экзамен по модулю | Э | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
ПМ.05 | Управление работой структурного подразделения рыбоводной организации | 164 | 216 | 2 | 160 | 0 | 72 | 6 | 12 | 58 | 112 | |||||||||||||||||||
МДК 05.01 | Управление структурным подразделением организации | Э | 86 | 46 | 2 | 80 | 40 | 40 | 6 | 58 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||
УП.05 | Учебная практика | ДЗ | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
ПП.05 | Производственная практика | ДЗ | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
ПМ.05 | Экзамен по модулю | Э | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
ПМ.06 | Освоение профессий рабочих или должностей служащих | 162 | 216 | 2 | 160 | 0 | 72 | 6 | 12 | 50 | 28 | 0 | ||||||||||||||||||
МДК 06.01 | Выполнение работ по профессии «Мастер по водным биоресурсам и аквакультуре» | Э | 84 | 16 | 2 | 78 | 54 | 24 | 6 | 50 | 26 | 2 | ||||||||||||||||||
ПП. 06 | Производственная практика | ДЗ | 72 | 72 | 72 | 72 | ||||||||||||||||||||||||
ПМ.06 | Квалификационный экзамен | Э | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
ПДП.00 | Преддипломная практика | ДЗ | 144 | 144 | 144 | |||||||||||||||||||||||||
ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация | 216 | ||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО | 2952 | 40 | 36 | 36 | 576 | 12 | 792 | 48 | 606 | 6 | 638 | 10 | 606 | 6 | 138 | |||||||||||||||
ВСЕГО4428 | дисциплин и МДК | 588 | 840 | 612 | 648 | 612 | 144 | |||||||||||||||||||||||
Государственная итоговая аттестация | учебной практики | - | - | - | 36 | 108 | ||||||||||||||||||||||||
1. Программа обучения по специальности 35.02.09 Водные биоресурсы и аквакультура | производственной практики | - | - | - | 144 | 216 | ||||||||||||||||||||||||
Дипломный проект (работа) | преддипломной практики | - | - | - | - | - | 144 | |||||||||||||||||||||||
Демонстрационный экзамен | Количество | |||||||||||||||||||||||||||||
экзаменов | 2 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
дифференцированных зачетов зачетов иные формы (аттестационная контрольная работа) |
1 | 11 | 5 | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
- | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||