Приложение 1 УП 35.02.12 Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области Пошехонский аграрно-политехнический колледж ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА |
||||||||||||||||||||||||||||||
Индекс | Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик |
Формы промежуточной аттестации | Обьем образовательной программы в академических часах | Распределение учебной нагрузки по курсам и семестрам (час. в семестр) | ||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО | В том числе в форме практической подготовки | самостоятельная учебная работа/подготовка к экзаменам | Во взаимодействии с преподавателем | экзамены | I курс | II курс | III курс | |||||||||||||||||||||||
Нагрузка на дисциплины и МДК | По практике производственной и учебной |
Консультации | ||||||||||||||||||||||||||||
всего учебных занятий | в т.ч. по учебным дисциплинам и МДК |
1 сем. | 2 сем. | 3 сем. | 4 сем. | 5 сем. | 6 сем. | |||||||||||||||||||||||
теоретическое обучение |
лаб. и практ. занятий | курсовых работ | 16 | 19 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
семестр | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | нед. | нед. | нед. | нед. | нед. | нед. | |||||||||||||||||||
0 | Во вз | с/р | Во вз | с/р | Во вз | с/р | Во вз | с/р | Во вз | с/р | Во вз | с/р | ||||||||||||||||||
О.00 | Общеобразовательный цикл | 1476 | 670 | 56 | 1372 | 658 | 714 | 0 | 0 | 24 | 24 | 576 | 12 | 796 | 44 | |||||||||||||||
Общие учебные дисциплины | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Предметная область "Русский язык и литература" | ||||||||||||||||||||||||||||||
ОД.01 | Русский язык | Э | 90 | 36 | 6 | 72 | 36 | 36 | 6 | 6 | 72 | 6 | ||||||||||||||||||
ОД..02 | Литература | ДЗ | 104 | 10 | 104 | 94 | 10 | 32 | 72 | |||||||||||||||||||||
Предметная область "Иностранные языки" | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ОД..03 | Иностранный язык | ДЗ | 72 | 72 | 72 | 32 | 40 | |||||||||||||||||||||||
Предметная область "Математика и информатика" | ||||||||||||||||||||||||||||||
ОД..04 | Математика | Э | 208 | 100 | 6 | 190 | 90 | 100 | 6 | 6 | 48 | 142 | 6 | |||||||||||||||||
ОД..05 | Информатика | ДЗ | 104 | 72 | 104 | 32 | 72 | 48 | 56 | |||||||||||||||||||||
Предметная область "Общественно-научные предметы" | ||||||||||||||||||||||||||||||
ОД..06 | История | ДЗ | 130 | 64 | 130 | 66 | 64 | 32 | 98 | |||||||||||||||||||||
ОД..07 | Обществознание | ДЗ | 72 | 36 | 72 | 36 | 36 | 32 | 40 | |||||||||||||||||||||
ОД..08 | География | ДЗ | 72 | 36 | 72 | 36 | 36 | 32 | 40 | |||||||||||||||||||||
Предметная область "Естественнно-научные предметы" | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ОД..09 | Физика | ДЗ | 102 | 54 | 102 | 52 | 50 | 32 | 70 | |||||||||||||||||||||
ОД..10 | Химия | Э | 72 | 24 | 6 | 54 | 30 | 24 | 6 | 6 | 54 | 6 | ||||||||||||||||||
ОД..11 | Биология | Э | 140 | 62 | 6 | 122 | 62 | 60 | 6 | 6 | 50 | 72 | 6 | |||||||||||||||||
Предметная область "Физическая культура, экология и ОБЖ" | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ОД..12 | Физическая культура | З | ДЗ | 72 | 72 | 72 | 0 | 72 | 32 | 40 | ||||||||||||||||||||
ОД..13 | Основы безопасности жизнедеятельности | ДЗ | 68 | 18 | 68 | 50 | 18 | 32 | 36 | |||||||||||||||||||||
Учебные предметы по выбору | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
ОД..14 | Родной язык | КР | 72 | 36 | 72 | 36 | 36 | 72 | ||||||||||||||||||||||
Дополнительные учебные дисциплины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
ОД..15 | Основы исследовательской и проектной деятельности |
ДЗ | 32 | 22 | 32 | 10 | 22 | 32 | ||||||||||||||||||||||
ОД.16 | Основы шахматной игры | 34 | 28 | 34 | 28 | 6 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||
индивидуальный проект | ДЗ | 32 | 32 | 0 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
СГ.00 | Социально-гуманитарный цикл | 514 | 304 | 2 | 514 | 286 | 304 | 160 | 2 | 206 | 0 | 50 | 0 | 96 | 0 | |||||||||||||||
СГ.01 | История России | ДЗ | 36 | 18 | 36 | 18 | 18 | 36 | ||||||||||||||||||||||
СГ.02 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | з | з | з | ДЗ | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 20 | 20 | 20 | 18 | ||||||||||||||||
СГ.03 | Безопасность жизнедеятельности | ДЗ | 68 | 12 | 68 | 56 | 12 | 68 | ||||||||||||||||||||||
СГ.04 | Физическая культура | з | з | з | ДЗ | 122 | 114 | 122 | 8 | 114 | 32 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
Основы бережливого производства | ДЗ | 52 | 20 | 52 | 30 | 20 | 52 | |||||||||||||||||||||||
СГ.05 | Основы финансовой грамотности | ДЗ | 54 | 16 | 54 | 38 | 16 | 54 | ||||||||||||||||||||||
СГ.06 | Русский язык и культура речи | ДЗ | 56 | 28 | 2 | 56 | 28 | 28 | 54 | 2 | ||||||||||||||||||||
СГ.08 | Эффективное поведение на рынке труда | ДЗ | 48 | 18 | 48 | 30 | 18 | 48 | ||||||||||||||||||||||
ОП.00 | Общепрофессиональный цикл | 958 | 303 | 20 | 922 | 619 | 303 | 0 | 0 | 18 | 18 | 406 | 8 | 138 | 6 | 182 | 0 | 178 | 4 | |||||||||||
ОП.01 | Ботаника с основами физиологии растений | Э | 152 | 49 | 4 | 140 | 91 | 49 | 6 | 6 | 136 | 4 | ||||||||||||||||||
ОП.02 | Почвоведение с основами земледелия и агрохимии | ДЗ | 140 | 50 | 4 | 140 | 90 | 50 | 82 | 54 | 4 | |||||||||||||||||||
ОП.03 | Строительное дело и материалы | Э | 132 | 34 | 4 | 120 | 86 | 34 | 6 | 6 | 116 | 4 | ||||||||||||||||||
ОП.04 | История садово-паркового искусства | ДЗ | 52 | 8 | 52 | 44 | 8 | 52 | ||||||||||||||||||||||
ОП.05 | Геодезия | ДЗ | 72 | 30 | 72 | 42 | 30 | 72 | ||||||||||||||||||||||
ОП.06 | Декоративное растениеводство и питомниководство | Э | 116 | 22 | 104 | 82 | 22 | 6 | 6 | 74 | 30 | |||||||||||||||||||
ОП.07 | Декоративная дендрология | ДЗ | 106 | 30 | 4 | 106 | 76 | 30 | 84 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||
ОП.08 | Основы менеджмента и предпринимательской деятельности | ДЗ | 72 | 8 | 2 | 72 | 64 | 8 | 70 | 2 | ||||||||||||||||||||
ОП.09 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | ДЗ | 80 | 60 | 2 | 80 | 20 | 60 | 78 | 2 | ||||||||||||||||||||
ОП.10 | Охрана труда | ДЗ | 36 | 12 | 36 | 24 | 12 | 36 | ||||||||||||||||||||||
ПМ.00 | Профессиональный цикл | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ПМ.01 | Техническое и организационное обеспечение производства работ одного вида (благоустройство, озеленение, техническое обслуживание, содержание) на территориях и объектах | 546 | 320 | 10 | 334 | 164 | 140 | 30 | 180 | 12 | 20 | 0 | 0 | 324 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||
МДК.01.01 | Организационное и техническое обеспечение работ по благоустройству, озеленению, техническому обслуживанию и содержанию на территориях и объектах | Э | 212 | 80 | 6 | 200 | 90 | 80 | 30 | 6 | 6 | 194 | 6 | |||||||||||||||||
МДК.01.02 | Выполнение паспортизации территорий и объектов зеленого фонда в населенных пунктах | Э | 146 | 60 | 4 | 134 | 74 | 60 | 6 | 6 | 130 | 4 | ||||||||||||||||||
УП.01 | Учебная практика | ДЗ | 72 | 72 | 72 | 72 | ||||||||||||||||||||||||
ПП.01 | Производственная практика | ДЗ | 108 | 108 | 108 | 108 | ||||||||||||||||||||||||
ПМ.01.ЭМ | Экзамен по модулю | Э | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
ПМ.02 | Организация работ по выращиванию древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной растительности, газонных трав в декоративном садоводстве | 364 | 224 | 6 | 200 | 90 | 80 | 30 | 144 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 6 | 0 | 0 | |||||||
МДК.02.01 | Организационное обеспечение выполнения работ по выращиванию посадочного материала древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной растительности и газонных трав | Э | 212 | 80 | 6 | 200 | 90 | 80 | 30 | 6 | 6 | 194 | 6 | |||||||||||||||||
УП.02 | Учебная практика | ДЗ | 72 | 72 | 72 | 72 | ||||||||||||||||||||||||
ПП.02 | Производственная практика | ДЗ | 72 | 72 | 72 | 72 | ||||||||||||||||||||||||
ПМ.02. | Экзамен по модулю | Э | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
ПМ.03 | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих | 354 | 216 | 160 | 0 | 216 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 112 | ||||||||||||||||||
МДК.03.01 | Выполнение работ по рабочей професси "Садовод" | Э | 130 | 60 | 6 | 118 | 58 | 60 | 6 | 6 | 112 | 6 | ||||||||||||||||||
УП.02 | Учебная практика | ДЗ | 72 | 72 | 72 | 72 | ||||||||||||||||||||||||
ПП.03 | Производственная практика (по профилю специальности) | ДЗ | 144 | 144 | 144 | 144 | ||||||||||||||||||||||||
ПМ.03. | Квалификационный экзамен | Э | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация | 216 | ||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО | 4428 | 3241 | 1801 | 1801 | 60 | 540 | 66 | 90 | 576 | 12 | 792 | 48 | 566 | 10 | 668 | 16 | 426 | 6 | 386 | 10 | ||||||||||
ВСЕГО:5904 | дисциплин и МДК | 588 | 840 | 576 | 684 | 432 | 396 | |||||||||||||||||||||||
Государственная итоговая аттестация | учебной практики | - | - | - | 72 | 72 | 72 | |||||||||||||||||||||||
1. Программа обучения по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство | производственной практики | - | - | - | 108 | 72 | 144 | |||||||||||||||||||||||
Дипломный проект (работа) | преддипломной практики | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Демонстрационный экзамен | Количество | |||||||||||||||||||||||||||||
экзаменов | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
дифференцированных зачетов зачетов иные формы (аттестационная контрольная работа) |
1 | 11 | 4 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
1 | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
- | 1 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||