скачать ../food/2023-03-14-sm.xlsx
Школа МОУ Козьмодемьянская ОШ ЯМР Отд./корп     День 3/14/2023
                 
Прием пищи Раздел Блюдо Выход, г Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак гор.блюдо Каша пшенная, блинчики П/Ф 275 39.23 372 9 10 61
гор.напиток Чай с сахаром, лимоном 207 4.65 63 0 0 15
хлеб Батон йодированный 32 3.12 84 2 1 16
фрукт мандарин 100 28.00 0 0 0 0
Обед
1 блюдо Суп картофельный с горохом лущенным, с мясом 205 9.66 108 5 3 15
2 блюдо Шницель по-деревенски 100 49.52 400 12 32 17
гарнир Рагу из овощей 150 11.43 134 3 6 17
Напиток Чай с низким содержанием сахара 208 1.78 33 0 0 8
хлеб бел. Хлеб ржаной 40 2.61 82 3 0 17
1