скачать ../food/2024-02-15-sm.xlsx
Школа МОУ школа № 73 Отд./корп     День 2/15/2024
                   
Прием пищи Раздел № рец. Блюдо Выход, г Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак гор.блюдо Наггетсы куриные с соусом 100 134 11 9 3
гор.напиток Чай с лимоном 200 39 1 0 10
хлеб Хлеб пшеничный 20 45 1 0 9
Картофельное пюре 160 141 3 4 24
Хлеб ржаной 33 75.00 63 2 0 14
Завтрак 2 фрукты Яблоко 130 61 1 1 13
Сок в индивидуальной упаковке 200 88 0 0 20
Хачапури с сыром 100 75.00 339 14 14 38
Обед закуска
1 блюдо Суп фасолевый 220 134 3 6 18
2 блюдо Плов с мясом 210 591 15 29 67
гарнир
сладкое Чай с пониженным содержанием сахара 210 20 0 0 5
хлеб бел. Хлеб пшеничный 20 45 1 0 9
хлеб черн. Хлеб ржаной 33 63 2 0 14
Салат из белокочанной капусты 30 75.00 28 0 2 3
1