скачать 2022-04-05-sm.xlsx
Школа МОУ Основная школа № 50 имени Валерия Харитонова Отд./корп День 4/5/2022
Прием пищи Раздел № рец. Блюдо Выход, г Цена р. Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак Гор. Блюдо Каша рисовая молочная жидкая с маслом сливочным 250/8 280.3 6.4 9.2 39.2
Хлеб Батон йодированный 21 55.0 1.6 0.6 10.8
Десерт Сыр порционный в инд.упак. 16 46.0 3.6 2.4 0.0
Гор. Напиток Чай с лимоном 200/15/10 64.3 0.3 0.0 15.3
Десерт Блинчик с вишневым фаршем 70 105.6 3.2 4.0 26.1
Стоимость комплекса 65.0
Завтрак 2
Обед Первое блюдо Суп картофельный с мясом 305 145.0 5.0 5.1 17.0
Второе блюдо Тефтели мясные с соусом 50/50 158.0 6.3 14.6 10.5
Гарнир Каша гречневая рассыпчатая 180 288.1 10.2 7.2 45.7
Гор. Напиток Чай с низким содержанием сахара 200/10 40.0 0.1 0.0 10.0
Хлеб Хлеб ржаной 28 48.7 1.8 0.3 9.4
Стоимость комплекса 65.0
Лист1