Школа | Средняя школа № 6 | Отд./корп | День | 6/9/2023 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | ттк | Гуляш "Болоньезе" | 100 | 243 | 11.75 | 19 | 7.1 | |
гарнир | 312 | Картофельное пюре | 150 | 148 | 3.31 | 5 | 22.08 | ||
71 | Овощи натуральные свежие | 40 | 4 | 0.22 | 0.8 | ||||
хлеб белый | гост | Батон йодированный | 30 | 79 | 2.25 | 1 | 15.42 | ||
напиток | 376 | Чай с сахаром 200/15 | 215 | 61 | 0.2 | 15.03 | |||
фрукт | Фрукт 1 шт | 130 | 61 | 0.52 | 1 | 12.74 | |||
Итого за Завтрак | 665 | 596 | 18.25 | 26 | 73.17 | ||||
75.00 | |||||||||
Обед | гор.блюдо | 158 | Солянка по-домашнему из птицы со сметаной 250/15/10 | 275 | 127 | 5.59 | 7 | 9.78 | |
гор. блюдо | 265 | Плов со свининой | 250 | 545 | 14.83 | 30 | 54.01 | ||
71 | Овощи натуральные свежие | 60 | 14 | 0.66 | 2.28 | ||||
напиток | 377 | Чай с лимоном, сахарным песком 200/15/5 | 220 | 63 | 0.25 | 15.18 | |||
хлеб | гост | Хлеб ржаной | 24 | 42 | 1.58 | 8.02 | |||
сладкое | Кондитерское изделие | 70 | 309 | 6.63 | 12 | 43.75 | |||
Итого за Обед | 899 | 1100 | 29.54 | 49 | 133.02 | ||||
75.00 |