Школа | Средняя школа № 6 | Отд./корп | День | 10/27/2023 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | 290 | Гуляш из птицы 45/45 | 90 | 195 | 13.13 | 15 | 2.89 | |
гарнир | 309 | Макароны отварные | 150 | 227 | 6.31 | 5 | 40.22 | ||
напиток | 376 | Чай с сахаром 200/15 | 215 | 61 | 0.2 | 15.03 | |||
хлеб белый | гост | Батон йодированный | 25 | 66 | 1.88 | 1 | 12.85 | ||
сладкое | гост | Кондитерское изделие без крема | 20 | 111 | 1.1 | 7 | 11.9 | ||
Итого за Завтрак | 500 | 660 | 22.62 | 28 | 82.89 | ||||
75.00 | |||||||||
Обед | гор.блюдо | Щи из св. капусты с картофелем вегетарианские 200 | 200 | 68 | 1.48 | 4 | 7.45 | ||
гор.блюдо | ттк | Биточек мясной "Сочный" | 100 | 295 | 13.22 | 21 | 13.22 | ||
гарнир | 302 | Рис отварной | 150 | 224 | 3.85 | 5 | 40.17 | ||
напиток | 376 | Чай с сахаром 200/15 | 215 | 61 | 0.2 | 15.03 | |||
хлеб | гост | Хлеб ржаной | 35 | 61 | 2.31 | 11.69 | |||
Итого за Обед | 700 | 709 | 21.06 | 30 | 87.56 | ||||
75.00 |