Школа | Средняя школа № 6 | Отд./корп | День | 11/18/2024 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гарнир | № 204 | Макаронные изделия отварные | 150 | 278.25 | 5.25 | 12.37 | 35.29 | |
гор.блюдо | Сосиски отварные | 100 | 280 | 12 | 22 | 5 | |||
напиток | № 376 | Чай с сахаром | 200 | 22.11 | 0.06 | 0.02 | 5.41 | ||
сладкое | Печенье | 50 | 48.875 | 0.825 | 1.06 | 9.05 | |||
Итого за Завтрак | 500 | 629.24 | 18,135 | 35.45 | 54.75 | ||||
79.00 | |||||||||
Обед | 1 блюдо | № 148 | Суп вермишелевый с курой | 250/10 | 47.8 | 1.2 | 2.4 | 5.9 | |
гарнир | №168 | Каша гречневая рассыпчатая | 150 | 230.25 | 7.53 | 8.49 | 30.93 | ||
2 блюдо | №277 | Гуляш из свинины | 50/50 | 187 | 12.84 | 10.32 | 3.3 | ||
напиток | №394 | Напиток из ягод с/м | 200 | 98.55 | 0.11 | 0.11 | 30.22 | ||
белый хлеб | Хлеб ржаной | 50 | 97.5 | 3.4 | 0.6 | 20 | |||
Итого за Обед | 760 | 661.1 | 25.08 | 21.92 | 90.35 | ||||
79.00 |