скачать 2025-03-03-sm
Школа МОУ Угодичская ООШ Отд./корп     День 3/3/2025
                   
Прием пищи Раздел № рец. Блюдо Выход, г Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак гор.блюдо 33/262 Каша рисовая молочная жидкая 200 210.00 5.00 3.80 25.60
гор.напиток 98/762 Кофейный напиток на молоке 200 168.00 4.80 3.80 25.60
хлеб Хлеб пшеничный йодированный 70 132.00 4.00 0.50 25.75
23 Сыр порционный 15 54.60 3.48 4.43
Завтрак 2 фрукты Фрукты апельсины 100 51.00 0.14 0.36 15.23
итого 79.00
Обед 17/357 Мясо-говядина 1-х блюд 15 42.00 4.07 2.91 0.06
1 блюдо 7/120 Щи из свежей капусты с картофелем 250 72.50 3.00 2.50 9.25
2 блюдо 64/555 Ёжики мясные с соусом 100 270.00 19.00 14.00 17.00
гарнир 86/555 Соус сметанный с томатом 100 91.00 1.90 5.90 7.70
хлеб бел.
хлеб черн. Хлеб ржаной 50 69.00 2.00 0.30 14.90
напиток 94/648 Напиток яблочный 200 108.00 0.20 0.20 26.40
итого 79.00
1