скачать 2025-03-11-sm
Школа МОУ Угодичская ООШ Отд./корп     День 3/11/2025
                   
Прием пищи Раздел № рец. Блюдо Выход, г Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак гор.блюдо 31/262 Каша манная молочная жидкая 200 160.00 6.20 3.60 23.80
гор.напиток 97/630 Чай с молоком, сахаром 200 122.00 3.00 2.60 16.00
хлеб Хлеб пшеничный йодированный 70 132.00 4.00 0.50 25.75
23 Сыр порционный 15 54.60 3.48 4.43
Завтрак 2 фрукты Киви 100 47.00 0.40 0.40 9.80
итого 79.00
Обед 167 Мясо-говядина 1-х блюд 15 42.00 4.07 2.91 0.06
1 блюдо 6/110 Борщ из свежей капусты с картофелем 250 85.00 3.00 2.50 9.50
2 блюдо 59/416 Котлета из мяса говядины 100 244.00 13.20 13.10 16.60
гарнир 75/273 Вермишель отварная 180 246.00 10.80 5.60 65.70
528/84 Соус красный основной 50 3.25 0.40 1.80 3.25
хлеб бел.
хлеб черн. Хлеб ржаной 50 69.00 2.00 0.30 14.90
напиток 92/590 Напиток из плодов или свежих ягод 200 118.00 0.20 0.00 25.00
итого 79.00
1