| Утверждаю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Директор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (наименование должности уполномоченного лица) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| департамента образования мэрии города Ярославля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (наименование органа - учредителя (учреждения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Е.А. Иванова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 28 декабря 2024 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г. | Коды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов) | Дата | 01.01.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| по Сводному реестру | 78303453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 28 декабря 2024 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Орган осуществляющий | глава по БК | 803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| функции и полномочия учредителя | ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ | по Сводному реестру | 78300061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН | 7607014543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Учреждение | СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 23 | КПП | 760401001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел 1. Поступления и выплаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
Аналитический код |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на 2025 г. | на 2026 г. | на 2027 г. | за пределами планового периода |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| текущий финансовый год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 1,281,472.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доходы, всего | 1000 | x | x | 99,892,889.66 | 102,716,431.00 | 102,718,431.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 88,361,604.00 | 91,282,972.00 | 91,478,072.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 130 | 86,061,604.00 | 88,982,972.00 | 89,178,072.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| поступления от приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | 130 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 140 | 5,341.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 150 | 11,525,944.00 | 11,433,459.00 | 11,240,359.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | 150 | 11,525,689.00 | 11,433,459.00 | 11,240,359.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прочие поступления от приносящей доход деятельности | 1430 | 150 | 150 | 255.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прочие поступления, всего | 1980 | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы, всего | 2000 | x | x | 100,165,449.34 | 102,716,431.00 | 102,718,431.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | 80,240,830.00 | 82,783,691.00 | 82,707,911.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 000 | 62,317,801.00 | 63,562,028.00 | 63,503,828.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заработная плата | 2110.1 | 111 | 211 | 61,717,801.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110.2 | 111 | 266 | 600,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего | 2140 | 119 | 213 | 17,923,029.00 | 19,221,663.00 | 19,204,083.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 17,923,029.00 | 19,221,663.00 | 19,204,083.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2212 | 323 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 291 | 888,800.00 | 894,700.00 | 894,700.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 888,800.00 | 894,700.00 | 894,700.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | x | 19,035,819.34 | 19,038,040.00 | 19,115,820.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 000 | 13,767,119.34 | 13,384,440.00 | 13,296,420.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 5,268,700.00 | 5,653,600.00 | 5,819,400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| специальные расходы | 2800 | 880 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: налог на прибыль | 3010 | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| налог на добавленную стоимость | 3020 | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | x | 1,008,912.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | x | 1,008,912.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование показателя | Код строки |
Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на 2025 г. Текущий финансовый год |
на 2026 г. Первый год планового периода |
на 2027 г. Второй год планового периода |
за пределами планового периода |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | 19,035,819.34 | 19,038,040.00 | 19,115,820.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1. | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) | 26100 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26200 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26300 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26310 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26320 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26400 | x | 19,035,819.34 | 19,038,040.00 | 19,115,820.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 19,035,819.34 | 19,038,040.00 | 19,115,820.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 19,035,819.34 | 19,038,040.00 | 19,115,820.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26422 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26451 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | 19,035,819.34 | 19,038,040.00 | 19,115,820.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2025 | x | 19,035,819.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | по году начала закупки | 26520 | 2026 | x | 19,038,040.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 | по году начала закупки | 26530 | 2027 | x | 19,115,820.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | в том числе по году начала закупки: | 26610 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | по году начала закупки | 26620 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | по году начала закупки | 26630 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель учреждения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (уполномоченное лицо учреждения) | дирктор | Тоболкина И.С. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнитель | главный бухгалтер | Базылевич В.В. | 463768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (должность) | (фамилия, инициалы) | (телефон) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "28" декабря 2024г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СОГЛАСОВАНО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "__" __________ 20__г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||